Damen
Gut Holz Mitterteich I SKC Hard Damen SKC Hard Damen Felix Waldsassen
    Wettk. Nr. 1       Wettk. Nr. 2  
      28.09.2013             05.10.2013      
                               
Schönberger E. 195 188 383 311 142 169 Marth Neupert L. 183 202 385 360 182 178 Kürschner P.
Schönberger P. 194 219 413 376 192 184 Neupert Marth B. 180 186 366 406 201 205 Kliebhahn C.
Riedl 205 198 403 423 210 213 Dietz Dietz C. 197 204 401 379 193 186 Wiskotzki B.
Meier 179 206 385 385 198 187 Schampera Schampera B. 206 213 419 429 220 209 Gralla S.
                               
  1584 1495   1571 1574
KSV die Fidelen Wiesau SKC Hard Damen SKC Hard Damen U. U. Windischeschenbach
    Wettk. Nr. 3       Wettk. Nr. 4  
      18.10.2013             26.10.2013      
                               
Müller K. 177 200 377 371 180 191 Marth S. Schampera B. 204 214 418 362 182 180 Herrmann E.
Maierhöfer L. 202 216 418 405 200 205 Neupert L. Marth S. 172 178 350 410 205 205 Teichert I.
Gebel L. 203 215 418 417 218 199 Dietz C. Neupert L. 183 183 366 390 185 205 Wagner E.
Schmid C. 220 237 457 427 218 209 Schampera B. Dietz C. 218 181 399 359 182 177 Hensel A.
                               
  1670 1620   1533 1521
SKC Holenbrunn SKC Hard Damen SKC Hard Damen Grün Weiß Hohenberg
    Wettk. Nr. 5       Wettk. Nr. 6  
      08.11.2013             16.11.2013      
                               
Ennisch R. 192 192 384 277 140 137 Marth B. Marth S. 164 199 363 390 195 195 Kastl B.
Thomys M. 203 196 399 379 205 174 Neupert L. Neupert L. 201 193 394 398 185 213 Wohlrab E.
Schmidt U. 179 209 388 322 144 178 Marth S. Dietz C. 229 219 448 421 212 209 Dierl A.
Herold L. 189 220 409 374 180 194 Schampera B. Schampera B. 242 195 437 460 223 237 Böttner H.
                               
  1580 1352   1642 1669
TSV Erbendorf SKC Hard Damen Viktoria Waldsassen SKC Hard Damen
    Wettk. Nr. 7       Wettk. Nr. 8  
      27.11.2013             02.12.2013      
                               
Sollacher E. 194 188 382 371 169 202 Neupert L.                
Brenner R. 244 200 444 408 210 198 Dietz C.                
Banzer A 198 192 390 192 96 96 Löwenhag S.                
Döhrling R. 216 231 447 463 214 249 Schampera B.                
                               
  1663 1434   x 0
SKC Hard Damen Gut Holz Mitterteich II SKC Hard Damen Gut Holz Mitterteich I
    Wettk. Nr. 9       Wettk. Nr. 10  
      11.12.2013             18.01.2014      
                               
Marth S. 165 179 344 414 199 215 Weiß L. Marth S. 180 191 371 394 194 200 Schönberger E.
Neupert L. 217 195 412 379 182 197 Schüßler P. Neupert L. 189 206 395 379 205 174 Weiß L.
Dietz C. 206 237 443 393 209 184 Rosner K. Schampera B. 230 229 459 421 211 210 Schwägerl P.
Schampera B. 208 213 421 403 181 222 Schnurrer I. Dietz C. 201 209 410 410 213 197 Meier A.
                               
  1620 1589   1635 1604
Felix Waldsassen SKC Hard Damen SKC Hard Damen KSV die Fidelen Wiesau
    Wettk. Nr. 11       Wettk. Nr. 12  
      23.01.2014             05.02.2014      
                               
Kürschner P. 195 180 375 433 218 215 Dietz C. Marth S. 172 219 391 417 214 203 Müller K.
Bauer U. 201 209 410 340 157 183 Marth S. Neupert L. 184 202 386 388 188 200 Maierhöfer L.
Wisotzki B. 182 208 390 361 171 190 Neupert L. Dietz C. 213 219 432 345 170 175 Maierhöfer E
Gralla S. 195 193 388 423 195 228 Schampera B. Schampera B. 213 205 418 396 194 202 Schmid C.
                               
  1563 1557   1627 1546
U.U.Windischeschenbach SKC Hard Damen SKC Hard Damen SKC Holenbrunn
    Wettk. Nr. 13       Wettk. Nr. 14  
      08.02.2014             22.02.2014      
                               
Herrmann E. 193 184 377 361 162 199 Marth S. Marth S. 197 209 406 392 181 211 Beer M.
Teichert I. 217 207 424 387 194 193 Neupert L. Neupert L. 202 209 411 430 213 217 Thomys M.
Wagner E. 209 207 416 411 200 211 Dietz C. Dietz C. 190 193 383 401 190 211 Ennisch R.
Hensel A. 219 197 416 390 199 191 Sachampera B. Schampera B. 219 244 462 428 225 203 Schmidt U.
                               
  1633 1549   1662 1651
Grün Weiß Hohenberg SKC Hard Damen SKC Hard Damen TSV Erbendorf
    Wettk. Nr. 15       Wettk. Nr. 16  
      10.03.2014             22.03.2014      
                               
Scharf B. 191 173 364 331 152 179 Marth S. Marth S. 186 220 406 332 155 177 Herrmann J.
Dierl G. 205 166 371 404 193 211 Neupert L. Neupert L. 181 174 355 383 184 199 Brenner R.
Wohlrab I. 179 164 343 403 201 202 Dietz C. Dietz C. 228 220 448 417 230 187 Sollacher E.
Böttner H. 235 207 442 424 210 214 Schampera B. Schampera B. 221 210 431 410 196 214 Döhrling R.
                               
  1520 1562   1640 1542
SKC Hard Damen Viktoria Waldsassen Gut Holz Mitterteich II SKC Hard Damen
    Wettk. Nr. 17       Wettk. Nr. 18  
      29.03.2014             10.04.2014      
                               
Marth S. 185 222 407 423 226 197 Kett I. Weiß S. 204 241 445 406 202 204 Dietz C.
Neupert L. 191 193 384 359 170 189 Goblirsch R. Schüßler P. 192 178 370 358 158 200 Neupert L.
Dietz C. 178 212 390 398 214 184 Kreuzer S. Weiß L. 200 178 378 439 232 207 Schampera B.
Schampera B. 220 207 427 412 209 203 Lochner M. Rosner K. 232 216 448 325 157 168 Marth S.
                               
  1608 1592   1641 1528