Spielplan aller Mannschaften Serie 2011/2012
   
WK Nr. Tag Datum Zeit Heim Gast Ergebnis   Punkte
                           
1 Mo 12. 09. 19.00 KC Kolping Selb Hard I  2067 : 2200   0 : 2
1 Mo 19. 09. 19.00 TS Schwarzenbach Hard II 2096   2010   2 : 0
2 Sa 24. 09. 19.00 Hard I  TSV Neualbenreuth 2271 : 2188   2 : 0
1 Do 29. 09. 19.30 SKC Neusorg Damen 1663 : 1628   2 : 0
3 Fr 30. 09. 19.00 Gut Holz Rehau Hard I  2035 : 2114   0 : 2
2 Sa 01. 10. 15.30 Hard II Fortuna Waldsassen 2128   2130   0 : 2
3 Sa 08. 10. 15.30 U.U.W-Eschenbach Hard II 2002   1989   2 : 0
1 Sa 08. 10. 15.30 Hard III SKC Thiersheim II 1959   1856   2 : 0
4 Sa 08. 10. 19.00 Hard I  SKC Holenbrunn 2179 : 2227   0 : 2
2 Sa 15. 10. 15.30 Hard III FKC Rehau 2089   2002   2 : 0
2 Sa 15. 10. 19.00 Damen SKC Schirnding/Arzberg II 1587 : 1513   2 : 0
3 Mo 17. 10. 19.30 TS Schwarzenbach Damen x : 0   2 : 0
5 Fr 21. 10. 19.00 Glück auf Waldsassen Hard I  2233 : 2260   0 : 2
4 Sa 22. 10. 15.30 Hard II SKC Thiersheim 1969   2182   0 : 2
3 Mi 26. 10. 19,00 SKC Schönwald II Hard III 2064 : 1894   2 : 0
5 Sa 29. 10. 14.00 SV 04 Marktredwitz Hard II 2027   1985   2 : 0
6 Mi 02. 11. 19.00 SV Mitterteich Hard I  2147 : 2269   0 : 2
4 Sa 05. 11. 19.00 Damen SKC Thiersheim 1623 : 1562   2 : 0
5 Fr 11. 11. 19.00 SKC Holenbrunn Damen 1583 : 1511   2 : 0
6 Sa 12. 11. 15.30 Hard II Netzsch Selb 2140   2147   0 : 2
7 Sa 12. 11. 19.00 Hard I  Bavaria Waldsassen 2282 : 2130   2 : 0
8 Do 17. 11. 19.00 SKC Neusorg Hard I  2144 : 2130   2 : 0
7 Do 17. 11. 19.00 Gut Holz Mitterteich Hard II 2086   2104   0 : 2
4 Sa 19. 11. 15.30 Hard III Netzsch Selb II 1916 : 2048   0 : 2
5         spielfrei Hard III   :       :  
9 Mi 23. 11. 19.00 Hard I  TV Fortuna Rehau 2246 : 2158   2 : 0
6 Sa 26. 11. 15.30 Damen Grün weiss Hohenberg 1665 : 1754   0 : 2
10 Di 29. 11. 19.00 SKC Schirnding/Arzberg Hard I  2114 : 2224   0 : 2
6 Sa 03. 12. 15.30 Hard III KFU Selb II 1862 : 1737   2 : 0
8 Sa 03. 12. 19.00 Hard II Grün weiss Hohenberg 2113   2105   2 : 0
7 Mi 07. 12. 19.00 Alle Neun Tirschenreuth II Hard III 1979 : 1994   0 : 2
7 Fr 09. 12. 19.00 KC 1971 ATS Mitterteich Damen 1581 : 1523   2 : 0
9 Fr 09. 12. 19.00 SKC Schirnding/Arzberg II Hard II 2064   2073   0 : 2
8 Mo 12. 12. 19.00 Viktoria Waldsassen Damen 1601 : 1588   2 : 0
8 Fr 16. 12. 19.00 SKC Thierheim II Hard III 1727 : 1855   0 : 2
11 Sa 17. 12. 13.00 Hard I  SKC Friedenfels 2257 : 2078   2 : 0
                           
9 Sa 07. 01. 19.00 FKC Rehau Hard III 1982 : 1716   2 : 0
9 Sa 07. 01. 19.00 Damen Gut Holz Mitterteich II 1651 : 1636   2 : 0
10 Sa 14. 01. 15.30 Hard II TS Schwarzenbach 2177 : 2028   2 : 0
12 Sa 14. 01. 19.00 Hard I KC Kolping Selb 2224 : 2181   2 : 0
11 Di 17. 01. 19.00 Fortuna Waldsassen Hard II 2151 : 2167   0 : 2
13 Mi 18. 01. 19.00 TSV Neualbenreuth Hard I 2151 : 2271   0 : 2
10 Sa 21. 01. 15.30 Hard III SKC Schönwald II 1991 : 1854   2 : 0
10 Sa 21. 01. 19.00 Damen SKC Neusorg 1680 : 1569   2 : 0
11 Di 24. 01. 19.00 Netzsch Selb II Hard III 1917 : 1555   2 : 0
11 Fr 27. 01. 19.00 SKC Schirnding/Arzberg II Damen 1519 : 1651   0 : 2
1 Sa 28. 01. 15.30 Jugend KC Kolping Selb 0   X   0   2
12 Sa 04. 02. 15.30 Hard II U.U.W.-Eschenbach 2179 : 2034   2 : 0
12         Hard III spielfrei   :       :  
2         Jugend spielfrei              
14 Sa 04. 02. 19.00 Hard I Gut Holz Rehau 2203 : 2178   2 : 0
15 Fr 10. 02. 19.00 SKC Holenbrunn Hard I 2025 : 2103   0 : 2
13 Fr 10. 02. 19.00 SKC Thiersheim Hard II 2154 : 2004   2 : 0
12 Sa 11. 02. 19.00 Damen TS Schwarzenbach 1620 : 1678   0 : 2
13 Do 16. 02. 19.00 SKC Thiersheim Damen 1572 : 1576   0 : 2
13 Fr 17. 02. 19.00 KFU Selb II Hard III 1939 : 1894   2 : 0
14 Sa 18. 02. 15.30 Hard II SV 04 Marktredwitz 2114 : 2141   0 : 2
15 Di 28. 02. 19.00 Netzsch Selb Hard II 2092 : 1965   2 : 0
17 Mi 29. 02. 19.00 Hard I SV Mitterteich 2178 : 2215   0 : 2
3 Fr 02. 03. 16.00 TS Schwarzenbach Jugend 1078   1533   0   2
14 Sa 03. 03. 15.30 Damen SKC Holenbrunn 1677 : 1571   2 : 0
14 Sa 03. 03. 19.00 Hard III Alle Neune Tirschenreuth II 1963 : 1789   2 : 0
16 Mi 07. 03. 19.00 Hard I Glück auf Waldsassen 2327 : 2157   2 : 0
4 Fr 09. 03. 16.00 KC Kolping Selb Jugend 1438   1521   0   2
16 Sa 10. 03. 15.30 Hard II Gut Holz Mitterteich 2012 : 2012   1 : 1
17 Mo 12. 03. 19.00 Grün weiss Hohenberg Hard II 2175 : 2213   0 : 2
15 Mo 12. 03. 19.00 Grün weiss Hohenberg Damen 1594 : 1558   2 : 0
18 Sa 17. 03. 13.30 Bavaria Waldsassen Hard I 2217 : 2270   0 : 2
5         Jugend Spielfrei              
16 Sa 24. 03. 15.30 Damen KC 1971 ATS Mitterteich II 1653 : 1657   0 : 2
19 Sa 24. 03. 19.00 Hard I SKC Neusorg 2220 : 2166   2 : 0
20 Fr 30. 03. 18.00 TV Fortuna Rehau Hard I 2244 : 2303   0 : 2
6 Sa 31. 03. 12.30 Jugend TS Schwarzenbach 1440   1314   2   0
18 Sa 31. 03. 15.30 Hard II SKC Schirnding/Arzberg II X : 0   2 : 0
17 Sa 31. 03. 19.00 Damen Viktoria Waldsassen 1523 : 1578   0 : 2
18 Do 05. 04. 19.00 Gut Holz Mitterteich II Damen 1555 : 1541   2 : 0
21 Sa 14. 04. 19.00 Hard I SKC Schirnding/Arzberg 2281 : 2102   2 : 0
22 Fr 20. 04. 19.00 SKC Friedenfels Hard I 2263 : 2200   2 : 0