Spielplan aller Mannschaften Serie 2012/2013
Vorrunde
WK Nr. Tag Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
1 Sa 15. 09. 19.00 SKC Hard I SV Mitterteich 2167 : 2252
2 Fr 17. 09. 19.00 KC Kolping Selb SKC Hard I 1982 : 2048
1 Sa 22. 09. 13.30 Bavaria Waldsassen SKC Hard II 2175 : 1928
1 Do 27. 09. 19.00 Gut Holz Mitterteich II SKC Hard Damen 1531 : 1525
2 Sa 29. 09. 15.30 SKC Hard II KFU Selb 2155 : 1948
3 Sa 29. 09. 19.00 SKC Hard I SKC Thiersheim 2270 : 2101
4 Do 04. 10. 19.00 SKC Neusorg SKC Hard I 2089 : 2132
3 Fr 05. 10. 19.00 Gut Holz Rehau SKC Hard II 2184 : 1872
1 Sa 06. 10. 15.30 SKC Hard III Alle Neune Tirschenreuth III 1970 : 1927
2 Fr 12. 10. 19.00 KSC Bärnau II SKC Hard III 1974 : 1769
4 Sa 13. 10. 15.30 SKC Hard II Viktoria Waldsassen 2127 : 2027
2 Sa 13. 10. 19.00 SKC Hard Damen TSV Erbendorf 1632 : 1585
3 Fr 19. 10. 19.00 SKC Schirnding/Arzberg II SKC Hard Damen 1512 : 1594
5 Sa 20. 10. 19.00 SKC Hard I SKC Friedenfels 2172 : 2244
5         spielfrei SKC Hard II xxxx : xxxx
6 Fr 26. 10. 18.00 TV Fortuna Rehau SKC Hard I 2217 : 2270
4 Sa 03. 11. 15.30 SKC Hard III Glück auf Waldsassen III 1950 : 2024
4 Sa 03. 11. 19.00 SKC Hard Damen SKC Holenbrunn 1618 : 1563
5 Mo 05. 11. 19.00 Grün weiß Hohenberg SKC Hard Damen 1534 : 1512
6 Sa 10. 11. 15.30 SKC Hard II Hamül Marktredwitz 2140 : 2147
7 Sa 10. 11. 19.00 SKC Hard I TSV Neualbenreuth 2189 : 2214
7 Di 13. 11. 19.00 SKC Netzsch Selb SKC Hard II 2065 : 2012
3 Sa 17. 11. 15.30 SKC Hard III KFU Selb II / abgemeldet   :  
8 Sa 17. 11. 19.00 SKC Hard I Glück auf Waldsassen 2139 : 2189
9 Fr 23. 11. 19.00 Alle Neune Tirschenreuth SKC Hard I 2236 : 2217
5 Fr 23. 11. 19.00 SKC Friedenfels II SKC Hard III 2034 : 2112
8 Sa 24. 11. 15.30 SKC Hard II KSV Die Fidelen Wiesau 2071 : 2088
6 Sa 24. 11. 19.00 SKC Hard Damen KFU Selb 1601 : 1483
7 Di 27. 11. 19.00 Fortuna Waldsassen SKC Hard Damen 1559 : 1544
6 Sa 01. 12. 15.30 SKC Hard III Grün weiß Hohenberg II 1841 : 1968
10 Sa 01. 12. 19.00 SKC Hard I SV 04 Marktredwitz 2215 : 2039
7 Do 06. 12. 19.00 SV Leutendorf SKC Hard III 2003 : 1976
8 Sa 08. 12. 19.00 SKC Hard Damen Viktoria Waldsassen 1617 : 1587
9 Di 11. 12. 19.00 SKC Netzsch Selb SKC Hard Damen 1539 : 1581
11 Fr 14. 12. 19.00 SKC Schirnding Arzberg  SKC Hard I 2164 : 2160
9 Sa 15. 12. 19.00 SKC 1947 Hof SKC Hard II 2099 : 2093
8 Fr 21. 12. 19.00 Alle Neune Tirschenreuth III SKC Hard III 1962 : 1980
Rückrunde
9 Sa 05. 01. 15.30 SKC Hard III KSC Bärnau II 2024 : 1924
12 Fr 11. 01. 18.30 SV Mitterteich SKC Hard I 2106 : 2175
10 Fr 11. 01. 19.00 KFU Selb II / abgemeldet SKC Hard III   :  
10 Sa 12. 01. 15.30 SKC Hard II Bavaria Waldsassen 2065 : 2124
10 Sa 12. 01. 19.00 SKC Hard Damen Gut Holz Mitterteich II 1590 : 1614
11 Fr 18. 01. 19.00 KFU Selb SKC Hard II 2005 : 2048
13 Sa 19. 01. 19.00 SKC Hard I KC Koping Selb 2148 : 2132
11 Mi 23. 01. 19.00 TSV Erbendorf SKC Hard Damen 1531 : 1556
11 Fr 25. 01. 19.00 Glück auf Waldsassen III SKC Hard III 2024 : 1915
12 Sa 26. 01. 15.30 SKC Hard II Gut Holz Rehau 2163 : 2030
14 Fr 01. 02. 19.00 SKC Thiersheim SKC Hard I 2145 : 2254
12 Sa 02. 02. 15.30 SKC Hard III SKC Friedenfels II 2019 : 2084
12 Sa 02. 02. 19.00 SKC Hard Damen SKC Schirnding/Arzberg II 1525 : 1575
13 Mo 04. 02. 19.00 Viktoria Waldsassen SKC Hard II 2137 : 2097
13 Mo 04. 02. 19.00 Grün weiß Hohenberg II SKC Hard III 1903 : 1753
15 Sa 09. 02. 19.00 SKC Hard I SKC Neusorg 2223 : 2192
13 Fr 15. 02. 19.00 SKC Holenbrunn SKC Hard Damen 1609 : 1325
14         SKC Hard II spielfrei   :  
16 Fr 22. 02. 19.00 SKC Friedenfels SKC Hard I 2268 : 2294
14 Sa 23. 02. 15.30 SKC Hard III SV Leutendorf 1901 : 1934
14 Sa 23. 02. 19.00 SKC Hard Damen Grün weiß Hohenberg 1631 : 1602
15 Fr 01. 03. 19.00 Hamül Marktredwitz SKC Hard II 2066 : 2076
17 Sa 02. 03. 19.00 SKC Hard I TV Fortuna Rehau 2207 : 2221
15 Do 07. 03. 19.00 KFU Selb SKC Hard Damen 1642 : 1563
16 Sa 09. 03. 15.30 SKC Hard II SKC Netzsch Selb 2065   2125
18 Mi 13. 03. 19.00 TSV Neualbenreuth SKC Hard I 2193 : 2182
17 Fr 15. 03. 19.00 KSC Die Fidelen Wiesau SKC Hard II 2211 : 2016
19 Fr 22. 03. 19.00 Glück auf Waldsassen SKC Hard I 2246 : 2196
18 Sa 23. 03. 15.30 SKC Hard II SKC 1947 Hof 2146 : 2161
16 Sa 23. 03. 19.00 SKC Hard Damen Fortuna Waldsassen 1526 : 1555
17 Mo 25. 03. 19.00 Viktoria Waldsassen SKC Hard Damen 1580 : 1585
20 Sa 06. 04. 19.00 SKC Hard I Alle Neune Tirschenreuth 2271 : 2112
21 Sa 13. 04. 14.00 SV 04 Marktredwitz SKC Hard I 2141 : 2212
18 Sa 13. 04. 19.00 SKC Hard Damen SKC Netzsch Selb 1464 : 1616
22 Sa 20. 04. 19.00 SKC Hard I SKC Schirnding/Arzberg 2253 : 2166