Herren III  B - Klasse I
SKC Hard III Alle Neune Tirschenreuth III KSC Bärnau II SKC Hard III
    Wettk. Nr. 1       Wettk. Nr. 2  
      06.10.2011             12.10.2012      
  1.D. 2.D. Gesamt Gesamt 1.D. 2.D.     1.D. 2.D. Gesamt Gesamt 1.D. 2.D.  
Grassl T. 243 224 467 361 166 195 Bäuml W. Giel J. 225 187 412 346 171 175 Kolb C.
Brenner L. 182 188 370 327 153 174 Brunner M. Friedl H. 176 218 394 400 190 210 Brenner L.
Legat R. 176 187 363 420 229 191 Bauer G. Wettinger T 204 207 411 321 137 184 Eberlein W.
Fießinger R. 203 199 402 354 169 185 Schreiber J. Weiß D. 173 216 389 330 161 169 Hess M.
Eberlein W. 173 195 368 465 229 236 Haberkorn T. Weiß C. 203 165 368 372 191 181 Malzer H.
  1970 1927   1974 1769
SKC Hard III KFU Selb II SKC Hard III Glück auf Waldsassen III
    Wettk. Nr. 3       Wettk. Nr. 4  
      17.11.2012             03.11.2012      
  1.D. 2.D. Gesamt Gesamt 1.D. 2.D.     1.D. 2.D. Gesamt Gesamt 1.D. 2.D.  
Fachtan G. 207 222 429 420 202 218 Gebhardt M. Kolb C. 205 192 397 409 223 186 Wisotzki U.
Brenner L. 199 187 386 299 150 149 Schrepp W. Brenner L. 195 189 384 402 193 209 Stich A.
Busch E. 188 216 404 341 187 154 Neubauer D. Busch E. 211 207 418 415 225 190 Bergmann L.
Kaiser O. 187 194 381 355 172 183 Drechsler S. Legat R. 200 178 378 418 210 208 Hutterer A.
Hess M. 172 185 357 419 199 220 Kilz T. Hess M. 186 187 373 380 203 177 Möller K.
  1957 1834   1950 2024
SKC Friedenfels II SKC Hard III SKC Hard III Grün weiß Hohenberg II
    Wettk. Nr. 5       Wettk. Nr. 6  
      23.11.2012             01.12.2012      
  1.D. 2.D. Gesamt Gesamt 1.D. 2.D.     1.D. 2.D. Gesamt Gesamt 1.D. 2.D.  
Streim A. 195 214 409 389 211 178 Legat R. Sammeth E. 214 195 409 398 190 208 Mrasek D.
Störtzer H. 200 178 378 471 234 237 Malzer H. Brenner L. 215 175 390 384 188 196 Mrasek P.
Kraus B. 196 225 421 428 224 204 Fachtan G. Legat R. 175 181 356 347 152 195 Scharf J.
Zitzmann G. 201 214 415 392 196 196 Fießinger R. Kolb C. 207 154 361 376 192 184 Joosten T.
Frenzl H. 200 211 411 432 205 227 Sammeth E. Hess M. 152 173 325 463 231 232 Dierl R.
  2034 2112   1841 1968
SV Leutendorf SKC Hard III Alle Neune Tirschenreuth III SKC Hard III
    Wettk. Nr. 7       Wettk. Nr. 8  
      06.12.2012             21.12.2012      
  1.D. 2.D. Gesamt Gesamt 1.D. 2.D.     1.D. 2.D. Gesamt Gesamt 1.D. 2.D.  
Gruber R. 199 199 398 406 200 206 Grassl T. Schüßler M. 201 175 376 330 139 191 Ronz B.
Mark R. 205 177 382 431 216 215 Brenner L. Elterer M. 187 200 387 425 209 216 Grassl T.
Feucht H. 207 194 401 378 213 165 Kolb C. Bäuml W. 181 200 381 447 233 214 Grassl L.
Marth S. 216 210 426 391 179 218 Legat R. Steinhauser A. 197 204 401 451 255 196 Fießinger K.
Silberbauer H. 195 201 396 370 193 177 Hess M. Gleissner G. 187 230 417 327 164 163 Hess M.
  2003 1976   1962 1980
SKC Hard III KSC Bärnau II KFU Selb II SKC Hard III
    Wettk. Nr. 9       Wettk. Nr. 10  
      05.01.2013             11.01.2013      
  1.D. 2.D. Gesamt Gesamt 1.D. 2.D.     1.D. 2.D. Gesamt Gesamt 1.D. 2.D.  
Fießinger R. 206 206 412 368 191 177 Weiß D.                
Brenner L. 194 194 388 375 182 193 Weiß C.                
Kolb C. 187 191 378 367 191 176 Friedl H.                
Legat R. 195 202 397 397 218 179 Wettinger T.                
Fießinger K. 205 244 449 417 212 205 Benesch A.                
  2024 1924   0 X
Glück auf Waldsassen III SKC Hard III SKC Hard III SKC Friedenfels II
    Wettk. Nr. 11       Wettk. Nr. 12  
      25.01.2013             02.02.2013      
  1.D. 2.D. Gesamt Gesamt 1.D. 2.D.     1.D. 2.D. Gesamt Gesamt 1.D. 2.D.  
Wisotzki U. 210 195 405 413 207 206 Fießinger R. Glatz R. 176 219 395 422 189 233 Hausknecht C.
Putz G. 218 223 438 385 189 196 Brenner L. Kolb C. 201 208 409 389 191 198 Streim M.
Bergmann L. 218 202 420 371 178 193 Kolb C. Brenner L. 181 215 396 435 217 218 Streim A.
Hutterer A. 188 169 357 386 205 181 Glatz R. Legat R. 217 180 397 424 211 213 Störtzer H.
Müller K. 209 195 404 360 178 182 Hess M. Fießinger R. 200 222 422 414 194 220 Kraus B.
  2024 1915   2019 2084
Grün Weiss Hohenberg II SKC Hard III SKC Hard III SV Leutendorf
    Wettk. Nr. 13       Wettk. Nr. 14  
      04.02.2013             23.02.2013      
  1.D. 2.D. Gesamt Gesamt 1.D. 2.D.     1.D. 2.D. Gesamt Gesamt 1.D. 2.D.  
Mrasek P. 179 176 355 335 172 163 Brenner L. Brenner L. 181 208 389 367 193 174 Uttenreuther R.
Joosten T. 199 194 393 374 203 171 Kolb C. Glatz R. 218 198 416 378 161 217 Mark R.
Scharf J. 203 190 393 389 201 188 Legat R. Kolb C. 162 203 365 362 169 193 Silberbauer H.
Heber J. 194 185 379 348 177 171 Hess M. Legat R. 186 211 397 410 210 200 Gruber R.
Mrasek D. 201 182 383 307 149 158 Glatz R. Hess M. 179 155 334 417 212 205 Feucht H.
  1903 1753   1901 1934