Herren I   Verbandsoberliga
Hard I SV Mitterteich KC Kolping Selb Hard I
    Wettk. Nr. 1       Wettk. Nr. 2  
      15.09.2012             17.09.2012      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.     1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.  
Malzer H. 213 220 433 454 243 211 Storch M. Knauth H. 228 213 441 411 204 207 Ronz J.
Albrecht M. 215 203 418 483 234 249 Bartl M. Fritz J. 193 209 402 398 195 203 Albrecht M.
Nickl F. 204 246 450 437 238 199 Bauernfeind K. Meißner A. 192 184 376 398 191 207 Sammeth E.
Ronz J. 212 203 415 445 215 230 Schönberger C. Lautenbacher K 170 186 356 430 227 203 Nickl F.
Jahn U. 214 237 451 433 218 215 Havel T. Stöckert A. 204 203 407 411 186 225 Jahn U.
  2167 2252   1982 2048
Hard I SKC Thiersheim SKC Neusorg Hard I
    Wettk. Nr. 3       Wettk. Nr. 4  
      29.09.2012             04.10.2012      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.     1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.  
Sammeth E. 229 192 421 442 224 218 Latton R. Stehbach M. 205 230 435 382 195 187 Malzer H.
 Malzer H. 237 218 455 417 220 197 Pauker M. Dötterl D. 202 230 432 433 223 210 Albrecht M.
Albrecht M. 228 224 452 436 215 221 Bräuer K. Söllner J 207 216 423 461 235 226 Nickl F.
Nickl F. 233 233 466 396 188 208 Braun O. Lenhard K. 180 181 361 415 202 213 Ronz J.
Jahn U. 228 248 476 410 217 193 Bräuer S. Steinbacher K. 208 230 438 441 230 211 Jahn U.
  2270 2101   2089 2132
Hard I SKC Friedenfels TV Fortuna Rehau Hard I
    Wettk. Nr. 5       Wettk. Nr. 6  
      20.10.2012             26.10.2012      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.     1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.  
Grassl T. 217 209 426 470 230 240 Scharf W. Vaccarelli N. 236 250 486 415 206 209 Grassl T.
Ronz J. 194 228 422 469 254 215 Bischof M. Schaller S. 215 202 417 433 215 218 Ronz J.
Albrecht M. 212 217 429 425 210 215 Sperber A. Höll R. 205 258 463 464 240 224 Albrecht M.
Nickl F. 229 220 449 439 212 227 Bittner M. Fritzsch S. 212 209 421 474 226 248 Nickl F.
Jahn U. 213 233 446 441 231 210 Maier M. Meinhold W. 218 212 430 484 257 227 Jahn U.
  2172 2244   2217 2270
Hard I TSV Neualbenreuth Hard I Glück auf Waldsassen
    Wettk. Nr. 7       Wettk. Nr. 8  
      10.11.2012             17.11.2012      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.     1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.  
Ronz J. 222 227 449 406 216 190 Pongratz W. Ronz J. 218 224 442 426 207 219 Schnurrer G.
Sammeth E. 224 196 420 452 221 231 Smola S. Malzer H. 205 199 404 471 224 247 Haberkorn M.
Albrecht M. 216 240 456 450 247 203 Bögerl R. Albrecht M. 209 226 435 419 216 203 Hutterer R.
Jahn U. 214 226 440 460 214 246 Bernt C. Sammeth E. 184 215 399 412 213 199 Bodenstein U.
Nickl F. 198 226 424 446 228 218 Bodenstein J. Nickl F. 238 221 459 461 236 225 Ebert K.P.
  2189 2214   2139 2189
Alle Neun Tirschenreuth Hard I Hard I SV 04 Marktredwitz
    Wettk. Nr. 9       Wettk. Nr. 10  
      23.11.2012             01.12.2012      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.     1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.  
Schüßler T. 212 218 430 426 218 208 Sammeth E. Ronz J. 220 221 441 413 215 198 Reber R.
Weiß J. 222 225 447 472 254 218 Ronz J. Fießinger R. 232 217 449 355 168 187 Kiefer A.
Steinhauser D. 224 232 456 439 210 229 Nickl F. Albrecht M. 237 217 454 421 214 207 Vollath W.
Winter S. 227 226 453 425 209 216 Albrecht M. Nickl F. 219 222 441 433 231 202 Hecht J.
Steinhauser T. 239 211 450 455 230 225 Jahn U. Jahn U. 210 220 430 417 211 206 Balg W.
  2236 2217   2215 2039
SKC Schirnding/Arzberg Hard I SV Mitterteich Hard I
    Wettk. Nr. 11       Wettk. Nr. 12  
      14.12.2012             11.01.2013      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.     1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.  
Müller K. 215 219 434 420 211 209 Ronz J. Hawel T. 204 220 424 441 241 200 Ronz J.
Thüring H. 230 231 461 422 194 228 Sammeth E. Kerst T. 203 246 449 463 237 226 Albrecht M.
Wiezin U. 214 210 424 420 188 232 Albrecht M. Bauernfeind K. 222 178 400 442 228 214 Nickl F.
Korzendorfer S 189 206 395 454 221 233 Fießinger K. Storch M. 206 200 406 413 196 217 Jahn U.
Mayer G. 195 255 450 444 229 215 Jahn U. Bartl M. 212 215 427 416 206 210 Fießinger K.
  2164 2160   2106 2175
Hard I KC Kolping Selb SKC Thiersheim Hard I
    Wettk. Nr. 13       Wettk. Nr. 14  
      19.01.2013             01.02.2013      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.     1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.  
Ronz J. 191 214 405 437 205 232 Knauth H. Sirtl M. 197 219 416 436 225 211 Grassl T.
Albrecht M. 219 235 454 426 206 220 Fritz J. Bräuer S. 203 207 410 454 211 243 Albrecht M.
Jahn U. 209 235 444 408 211 197 Stöckert A. Bräuer K. 230 218 448 457 222 235 Nickl F.
Nickl F. 224 196 420 409 203 206 Deeken S. Latton R. 214 202 416 470 224 246 Jahn U.
Fießinger K. 206 219 425 452 229 223 Höllering H. Braun O. 220 235 455 437 227 210 Fießinger K.
  2148 2132   2145 2254
Hard I SKC Neusorg SKC Friedenfels Hard I
    Wettk. Nr. 15       Wettk. Nr. 16  
      09.02.2013             22.02.2013      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.     1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.  
Nickl F. 212 225 437 453 238 215 Stehbach M. Bittner M. 227 245 472 444 228 216 Ronz J.
Busch E. 232 211 443 444 215 229 Dötterl D. Sperber A. 239 235 474 497 230 267 Albercht M.
Albrecht M. 222 219 441 430 200 230 Söllner J. Scharf W. 230 230 460 463 226 237 Nickl F.
Ronz J. 229 219 448 419 201 218 Dötterl R. Bischof M. 205 202 407 442 221 221 Jahn U.
Fießinger K. 214 240 454 446 2323 214 Steinbacher K. Maier M. 214 241 455 448 249 199 Fießinger K.
  2223 2192   2268 2294
Hard I TV Fortuna Rehau TSV Neualbenreuth Hard I
    Wettk. Nr. 17       Wettk. Nr. 18  
      02.03.2013             13.03.2013      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.     1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.  
Nickl F. 215 239 454 475 249 226 Vaccarelli N. Bernt C. 203 241 444 429 214 215 Ronz J.
Ronz J. 224 242 466 464 231 233 Fritzsch S Smola S. 216 216 432 409 225 184 Sammeth E.
Albrecht M. 174 222 396 410 203 207 Sandig R. Bodenstein J. 249 211 460 443 211 232 Albrecht M.
Jahn U. 245 202 447 419 203 216 Nickl M. Bögerl R. 214 236 450 439 224 215 Nickl F.
Fießinger K. 212 232 444 453 233 220 Meinhold W. Pongratz W. 193 214 407 462 214 248 Fießinger K.
  2207 2221   2193 2182
Glück auf Waldsassen Hard I Hard I Alle Neune Tirschenreuth
    Wettk. Nr. 19       Wettk. Nr. 20  
      22.03.2013             06.04.2013      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.     1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.  
Schnurrer G. 230 245 475 489 249 240 Jahn U. Ronz J. 226 213 439 434 206 228 Schüßler T.
Haberkorn M. 238 240 478 402 209 193 Ronz J. Malzer H. 227 209 436 393 182 211 Steinhauser D.
Hutterer R. 210 206 416 407 198 209 Albrecht M. Albrecht M. 260 239 499 411 205 206 Weiß J.
Selch R. 213 221 434 482 217 265 Nickl F. Nickl F. 22 232 454 441 212 229 Winter S.
Ebert K.P. 218 225 443 416 222 194 Fießinger K. Jahn U. 212 231 443 433 207 226 Steinhauser T.
  2246 2196   2271 2112
SV 04 Marktredwitz Hard I Hard I SKC Schirnding/Arzberg
    Wettk. Nr. 21       Wettk. Nr. 22  
      13.04.2013             20.04.2013      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.     1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.  
Hecht J. 222 225 447 414 217 197 Nickl F. Ronz J. 201 224 425 448 218 230 Kern M.
Kiefer A. 251 184 435 484 247 237 Jahn U. Malzer H. 234 216 450 410 207 203 Thüring H.
Bode V. 191 214 405 444 207 237 Ronz J. Albrecht M. 251 224 475 431 220 211 Korzendorfer S.
Reber R. 214 222 436 449 200 249 Albrecht M. Busch E. 216 245 461 410 190 220 Wiezin U.
Vollath W. 207 211 418 421 219 202 Malzer H. Nickl F. 202 240 442 467 237 230 Meyer G.
  2141 2212   2253 2166