Herren II A-Klasse 1
                       
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft   Auswärtsmannschaft Ergebnis Punkte
                       
1 Mo 13.10.14 18.00 SV Selb 1913   Hard II 1781 : 1946 2 : 0
2 Sa 18.10.14 19.00 Hard II   KC Schlößla Feilitzsch I 2164 : 2098 4 : 0
3 Sa 25.10.14 15.30 Hard II   Alle Neune Tirschenreuth II 2032 : 1977 6 : 0
4 Do 13.11.14 19.00 SV Leutendorf   Hard II 1987 : 2069 8 : 0
5 Sa 22.11.14 15.30 Hard II   TSV Neualbenreuth II 2037 : 2011 10 : 0
6 Sa 06.12.16 19.00 Bäcker Marktredwitz   Hard II 1994 : 2025 12 : 0
7     Hard II   Spielfrei   :     :  
8 Sa 20.12.14 19.00  FKC Rehau   Hard II 1908 : 1960 14 : 0
                       
9 Sa 17.01.15 19.00 Hard II   TSV Erbendorf 2063 : 2000 16 : 0
10 Mi 21.01.15 19.00 Hard II   SV Selb 1913 2121 : 1930 18 : 0
11 Sa 07.02.15 14.00 KC Schlößla Feilitzsch I   Hard II 1998 : 1859 18 : 2
12 Fr 13.02.15 19.00 Alle Neune Tirschenreuth II   Hard II 2019 : 2133 20 : 2
13 Sa 28.02.15 15.30 Hard II   SV Leutendorf 2127 : 2029 22 : 2
14 Mi 11.03.15 18.30 TSV Neualbenreuth II   Hard II 2123 : 2031 22 : 4
15 Sa 21.03.15 15.30 Hard II   Bäcker Marktredwitz 2128 : 2076 24 : 4
16     Spielfrei   Hard II   :     :  
17 Sa 11.04.15 15.30 Hard II   FKC Rehau 2047 : 1895 26 : 4
18 Fr 17.04.15 19.00 TSV Erbendorf   Hard II 1906 : 1960 28 : 4