Herren II  A-Klasse 1
SV Selb 1913 Hard II Hard II KC Schlößla Feilitzsch
    Wettk. Nr. 1       Wettk. Nr. 2  
      13.10.2014             18.10.2014      
                               
Jena C. 185 206 391 408 207 201 Sammeth E. Brenner L. 224 222 446 394 207 187 Strobel L.
Schaller E. 160 135 295 354 188 166 Brenner L. Glatz R. 224 190 414 403 207 196 Wurzbacher M.
Krippner M. 175 170 345 451 224 227 Fießinger K. Malzer H. 200 203 403 425 210 215 Ziehr A.
Fröber U. 185 178 363 376 189 186 Glatz R. Fachtan G. 222 241 463 453 242 211 Roßner M.
Schacht M. 184 203 387 357 183 174 Fachtan G. Sammeth E. 202 236 438 423 210 213 Dolla M.
  1781 1946   2164 2098
Hard II Alle Neune Tirschenreuth II SV Leutendorf Hard II
    Wettk. Nr. 3       Wettk. Nr. 4  
      25.10.2014             13.11.2014      
                               
Kolb C. 218 219 437 366 160 206 Etterer M. Feucht H. 175 221 396 428 211 217 Brenner L.
Brenner L. 206 199 405 368 154 214 Bäuml W. Silberbauer H. 217 178 395 425 220 205 Malzer H.
Malzer H. 200 192 392 450 218 232 Schüßler T. Utterreuther R. 215 213 428 419 221 198 Kolb C.
Fachtan G. 225 222 447 373 178 195 Rother M. Marth S. 169 206 375 374 179 195 Glatz R.
Ronz B. 152 199 351 420 213 207 Haberkorn T. Schöffel M. 206 187 393 423 226 197 Fachtan G.
  2032 1977   1987 2069
   
Hard II TSV Neualbenreuth II Bäcker Marktredwitz Hard II
    Wettk. Nr. 5       Wettk. Nr. 6  
      22.11.2014             06.12.2014      
                               
Brenner L. 193 218 411 420 229 191 Smola S. Witzgall G. 186 204 390 410 212 1989 Fachtan G.
Kolb C. 212 213 425 443 208 235 Keiner M. Schmid A. 168 175 343 462 216 246 Albrecht M.
Glatz R. 196 193 389 398 178 220 Bernt B. Thron O. 223 212 435 376 181 195 Glatz R.
Fachtan G. 198 211 409 336 155 181 Klarner J. Held M. 212 202 414 386 191 195 Kolb C.
Malzer H. 184 219 403 414 196 218 Weig O. Wamberg R. 193 219 412 391 192 199 Malzer H.
  2037 2011   1994 2025
Hard II spielfrei FKC Rehau Hard II
    Wettk. Nr. 7       Wettk. Nr. 8  
                    20.12.2014      
                               
                Fischer D. 200 219 419 357 200 157 Sammeth E.
                Rieß A. 217 201 418 394 176 218 Glatz R.
                Rieß M. 176 200 376 355 192 163 Kolb C.
                Rieß D. 161 163 324 438 225 213 Malzer H.
                Klyeisen H. 183 188 371 416 215 201 Fießinger K.
        1908 1960
Hard II TSV Erbendorf Hard II SV Selb 1913
    Wettk. Nr. 9       Wettk. Nr. 10  
      17.01.2015             21.01.2015      
                               
Malzer H. 194 224 418 358 178 180 Nikol W. Brenner l. 192 211 403 333 145 188 Schaller E.
Glatz R. 212 186 398 402 203 199 Schäffler T. Fießinger K. 226 213 439 408 196 212 Jena C.
Sammeth E. 187 216 403 382 196 186 Werner S. Legat R. 199 190 389 376 193 183 Krippner M.
Fachtan G. 221 205 426 458 210 248 Schmid C. Sammeth E. 225 203 428 397 220 177 Fröber U.
Ronz J. 219 199 418 400 209 191 Fütterer B. Fachtan G. 232 230 462 416 203 213 Schacht M.
  2063 2000   2121 1930
KC Schlößla Feilitzsch Hard II Alle Neune Tirschenreuth II Hard II
    Wettk. Nr. 11       Wettk. Nr. 12  
      07.02.2015             13.02.2015      
                               
Roßner M. 198 194 392 380 214 166 Brenner L. Bäuml W. 207 200 407 445 209 236 Sammeth E.
Strobel L. 186 186 372 343 145 198 Ronz B. Weiß J. 209 190 399 420 230 190 Brenner L.
Dolla M. 203 200 403 352 164 188 Glatz R. Gleißner D. 219 207 426 396 203 193 Malzer H.
Alber R. 209 219 419 365 152 213 Malzer H. Etterer M. 185 203 388 443 218 225 Ronz J.
Fränkel A. 208 204 412 419 203 216 Ronz J. Steinhauser T. 176 223 399 429 217 212 Fachtan G.
  1998 1859   2019 2133
Hard II SV Leutendorf TSV Neualbenreuth II Hard II
    Wettk. Nr. 13       Wettk. Nr. 14  
      28.02.2015             11.03.2015      
                               
Brenner L. 213 218 431 373 196 177 Bayer R. Weig O. 228 260 488 452 241 211 Ronz J.
Ronz J. 216 218 434 384 194 190 Gruber R. Köhler G. 190 230 420 332 153 179 Brenner L.
Fachtan G. 202 200 402 412 219 193 Marth S. Schuh E. 210 211 421 408 193 215 Sammeth E.
Malzer H. 206 228 434 428 211 217 Feucht H. Eiglmeier S. 185 202 387 425 202 223 Malzer H.
Sammeth E. 216 210 426 432 232 200 Schöffel M. Keiner M. 207 200 407 414 223 191 Fachtan G.
  2127 2029   2123 2031
Hard II Bäcker Marktredwitz spielfrei Hard II
    Wettk. Nr. 15       Wettk. Nr. 16  
      21.03.2015                    
                               
Malzer H. 215 225 440 360 203 157 Witzgall H.                
Brenner L. 197 182 379 423 209 214 Schmid A.                
Sammeth E. 209 224 433 473 220 253 Thron O.                
Ronz J. 211 237 448 390 192 198 Held M.                
Fachtan G. 208 220 428 430 221 209 Wamberg R.                
  2128 2076      
Hard II FKC Rehau TSV Erbendorf Hard II
    Wettk. Nr. 17       Wettk. Nr. 18  
      17.04.2015             17.04.2015      
                               
Fachtan G. 194 210 404 345 167 178 Rieß A. Schmid C 211 208 419 377 190 187 Malzer H.
Brenner L. 206 210 416 368 183 185 Rieß M. Nikol W. 140 188 328 357 189 168 Brenner L.
Sammeth E. 227 200 427 417 206 211 Rieß D. Zeitler T. 170 176 346 436 227 209 Sammeth E.
Malzer H. 208 204 412 348 160 188 Klyeisen H. Schäffler T. 201 203 404 393 176 217 Ronz J.
Ronz B. 206 182 388 417 211 206 Fischer D. Klampt E. 203 209 409 397 201 196 Fachtan G.
  2047 1895   1906 1960