Herren III  C - Klasse MIX - Liga
KC Schlößla Feilitzsch III SKC Hard III SKC Hard III Gut Holz Mitterteich II
    Wettkampf Nr. 1       Wettkampf Nr. 2  
      03.10.2015             09.10.2015      
                               
Schmidt S. 193 153 346 353 190 163 Legat R. Glatz R. 191 187 378 337 159 178 Riedl L.
V. Steinhäuser 201 199 400 395 182 213 Feucht H. Malzer Hi. 178 201 379 364 176 188 Dreßel K.
Mergner M. 198 207 405 450 233 217 Malzer H. Fachtan G. 170 214 384 393 205 188 Weiß A.
Wurzbacher M. 195 223 418 409 220 189 Sammeth E. Nickl F. 213 199 412 404 210 194 Dreßel A.
                               
  1569 1607   1553 1498
Alle Neune Tirschenreuth III SKC Hard III SKC Hard III Fortuna Waldsassen II
    Wettkampf Nr. 3       Wettkampf Nr. 4  
      28.10.2015             07.11.2015      
                               
Bäuml H. 235 220 455 351 168 183 Legat R. Brenner L. 174 197 371 382 188 194 Hahn M.
Winter D. 214 208 449 376 165 211 Malzer H. Glatz R. 198 193 391 421 221 200 Bindl T.
Heßing K. 194 164 358 394 200 194 Schampera B. Hess M. 181 191 372 423 217 206 Bindl D.
Brunner M. 190 206 396 402 214 188 Glatz R. Kolb C. 212 214 426 347 157 190 Pfeil W.
                               
  1658 1523   1560 1573
TS Schwarzenbach II SKC Hard III SKC Hard III TSV Erbendorf II
    Wettkampf Nr. 5       Wettkampf Nr. 6  
      16.11.2015             05.12.2015      
                               
Gräßl J. 180 194 374 366 174 192 Zeitler J. Legat R. 208 211 419 336 171 165 Faget H.
Kroffkowsky J. 207 168 375 364 181 183 Brenner L. Brenner L. 188 217 405 353 186 167 Scheibl K.
Bauer E. 186 213 399 367 182 185 Feucht H. Hess M. 189 186 375 410 229 181 Heindl H.
Kühne E. 196 158 354 382 199 183 Glatz R. Glatz R. 221 183 404 418 218 200 Klamt E.
                               
  1502 1479   1603 1517
spielfrei SKC Hard III SKC Hard III Grün weiß Hohenberg III
    Wettkampf Nr. 7       Wettkampf Nr. 8  
                    16.01.2016      
                               
                Brenner L. 180 217 397 406 202 204 Posner I.
                Feucht H. 191 211 402 350 186 164 Dierl G.
                Legat R. 176 201 377 374 196 178 Scharf J.
                Hess M. 172 186 358 399 201 198 Rubner M.
                               
        1534 1529
TS Schwarzenbach III SKC Hard III SKC Hard III KC Schlößla Feilitzsch III
    Wettkampf Nr. 9       Wettkampf Nr. 10  
      25.01.2016             06.02.2016      
                               
Krollikowski D. 180 195 375 324 165 159 Legat R. Brenner L. 198 218 416 376 186 190 Schmidt S.
Krollikowski J. 220 181 401 394 200 194 Zeitler J. Glatz R. 211 189 400 365 173 192 Lottes U.
Gräßel J. 184 190 374 409 213 196 Brenner L. Malzer H. 209 195 404 397 210 187 Alber G.
Wulf P. 225 229 454 329 167 162 Hess M. Schampera B. 222 215 437 406 220 186 Steinhäuser V.
                               
  1604 1456   1657 1544
Gut Holz Mitterteich II SKC Hard III SKC Hard III Alle Neune Tirschenreuth III
    Wettkampf Nr. 11       Wettkampf Nr. 12  
      13.02.2016             27.02.2016      
                               
Dreßel J. 185 180 365 371 181 190 Glatz R. Glatz R. 199 209 408 398 199 199 Steinhauser T.
Bertshofer H. 197 194 391 402 189 213 Brenner L. Malzer H. 239 229 468 367 178 189 Winter S.
Weiß S. 181 164 345 374 175 199 Hess M. Brenner L. 188 175 363 364 191 173 Heßing K.
Schüßler K. 183 211 394 400 212 188 Malzer H. Schampera B. 210 218 428 428 220 208 Gleißner D.
                               
  1495 1547   1667 1557
Fortuna Waldsassen II SKC Hard III SKC Hard III TS Schwarzenbach II
    Wettkampf Nr. 13       Wettkampf Nr. 14  
      08.03.2016             19.03.2016      
                               
Hahn Ma. 158 178 336 405 181 224 Feucht H. Feucht H. 189 224 413 394 212 182 Krollikowsky J.
Pfeil W. 166 203 369 352 164 188 Hess M. Malzer H. 210 206 416 332 148 184 Krollikowsky F.
Hahn W. 183 198 381 374 192 182 Glatz R. Fachtan G. 205 227 432 380 192 188 Lorenz H.
Hahn Mi. 215 202 417 428 213 215 Malzer H. Sammeth E. 223 227 450 345 172 173 Nickel A.
                               
  1503 1559   1711 1451
TSV Erbendorf II SKC Hard III SKC Hard III spielfrei
    Wettkampf Nr. 15       Wettkampf Nr. 16  
      08.04.2016                    
                               
Nikol W. 173 163 336 366 182 184 Glatz R.                
Faget H. 155 166 321 430 217 213 Rhein D.                
Heindl H. 188 169 357 360 173 187 Hess M.                
Kraus S. 162 164 326 430 197 233 Fachtan G.                
                               
1340 1586    
Grün weiß Hohenberg III SKC Hard III SKC Hard III TS Schwarzenbach III
    Wettkampf Nr. 17       Wettkampf Nr. 18  
      02.05.2016             07.05.2016      
                               
Kern M. 216 223 439 390 206 184 Feucht H. Feucht H. 202 194 396 371 191 180 Krollikowsky J.
Dierl R. 199 181 380 346 161 185 Glatz R. Rhein D. 221 207 428 321 165 156 Woitag M.
Achziger B. 182 204 386 346 188 158 Hess M. Malzer H. 177 208 385 397 207 190 Bauer E.
Bauernfeind K. 193 212 405 390 181 209 Schampera B. Fachtan G. 203 200 403 474 223 251 Wulf H.
                               
1610 1472 1612 1563