Herren II  Verbandsliga 
GlŸck auf Waldsassen II Hard II Hard II SKC Schšnwald
    Wettkampf Nr. 1       Wettkampf Nr. 2  
      29.09.17             07.10.17      
                               
Bassek Hans 213 184 397 370 186 184 Brenner Luis Feucht Heinz 223 217 440 411 202 209 Goldgrebe Jens
Haberkorn Markus 264 233 497 380 179 201 Feucht Heinz Neupert Oliver 164 179 343 403 191 212 Biber Martin
Selch Werner 224 217 441 421 204 217 Riedl Thomas Brenner Luis 257 191 448 388 208 180 Teuchert Franz
Ebert Patrick 214 218 432 408 189 219 Sammeth Erhard Riedl Thomas 196 201 397 418 223 195 MŸhleis Markus
Meier Werner 174 225 399 377 191 186 Fachtan GŸnther Sammeth Erhard 197 212 409 429 210 219 Lenz Jšrg
  2166 1956   2037 2049
Hard II TSV Erbendorf Gut Holz Mitterteich Hard II
    Wettkampf Nr. 3       Wettkampf Nr. 4  
      14.10.17             28.10.17      
                               
Feucht Heinz 190 189 379 361 184 177 HŠrtl Norbert SchŸ§ler Johannes 216 194 410 391 196 195 Feucht Heinz
Neupert Oliver 188 198 386 430 219 211 Werner Stefan Meier Werner 187 192 379 379 181 198 Neupert Oliver
Brenner Luis 174 216 390 419 223 196 Huber Martin Sch٤ler Klaus 201 212 413 354 181 173 Brenner Luis
Fachtan GŸnther 238 224 462 427 219 208 Kastner Berhard Riedl Markus 250 211 461 386 191 195 Sammeth Erhard
Sammeth Erhard 212 219 431 430 221 209 Schmid Christoph BrŸckner Thomas 198 209 407 388 168 220 Fachtan GŸnther
  2048 2067   2070 1898
Hard II TSV Krummenaab KC Schlš§la Feilitzsch II Hard II
    Wettkampf Nr. 5       Wettkampf Nr. 6  
      11.11.17             25.11.17      
                               
Fachtan GŸnther 205 227 432 363 180 183 Schmidt Kurt Fšhr Manfred 216 205 421 374 193 181 Glatz Reinhard
Feucht Heinz 209 206 415 410 211 199 Minnich Josef Ro§ner Markus 227 230 457 376 194 182 Riedl Thomas
Brenner Luis 212 196 408 428 191 237 Sieder gerd Ziehr Andreas 215 217 432 395 190 205 Brenner Luis
Glatz Reinhard 202 211 413 372 186 186 HŠrtl Norbert Wurzbacher Markus 197 217 414 388 200 188 Eberlein Waldemar
Hess Manfred 162 197 359 428 224 204 Minnich Lothar Mergner Manfred 228 230 458 389 192 197 Fachtan GŸnther
  2027 2001   2182 1922
Hard II TV Fortuna Rehau II Unter Uns Windischeschenbach Hard II
    Wettkampf Nr. 7       Wettkampf Nr. 8  
      02.12.17             06.12.17      
                               
Glatz Reinhard 192 193 384 393 194 199 Leitl Klaus Reiser Markus 189 213 402 361 191 170 Feucht Heinz
Feucht Heinz 200 214 414 452 222 230 Kosch Josef Buch Stephan 159 171 330 354 189 165 Brenner Luis
Brenner Luis 180 199 379 447 215 232 Ziegler Ulrich Luber Matthias 188 201 389 360 170 190 Neupert Oliver
Sammeth Erhard 211 220 431 413 199 214 Schaller Stefan Hensel Klaus 190 209 399 386 180 206 Fachtan GŸnther
Fachtan GŸnther 202 217 419 437 223 214 Fritzsch Stephan Demleitner Marco 205 218 423 139 Verletzt   Sammeth Erhard
  2027 2142   1943 1600
Hard II BŠcker Marktredwitz Hard II GlŸck auf Waldsassen II
    Wettkampf Nr. 9       Wettkampf Nr. 10  
      16.12.17             20.01.18      
                               
Fachtan GŸnther 213 213 426 444 221 223 Albrecht Christoph Sammerth Erhard 201 225 426 404 207 197 Wisotzki Uwe
Feucht Heinz 182 213 395 406 186 220 Wamberg Reiner Feucht Heinz 183 195 378 471 219 252 Haberkorn Markus
Brenner Luis 200 200 400 420 206 214 Thron Olaf Brenner Luis 200 201 401 440 225 215 Bauer Werner
Neupert Oliver 184 169 353 446 226 220 Held Marco Glatz Reinhard 167 198 365 398 191 207 Selch Werner
Sammeth Erhard 199 188 387 451 229 222 Schšffel Michael Fachtan GŸnther 211 233 444 450 223 227 Meier Werner
  1961 2167   2014 2163
SKC Schšnwald Hard II TSV Erbendorf Hard II
    Wettkampf Nr. 11       Wettkampf Nr. 12  
      24.01.18             02.02.18      
                               
Goldrebe Jens 182 208 390 380 182 198 Feucht Heinz Kastner Bernhard 192 199 391 358 165 193 Brenner Luis
Braun Thomas 174 195 369 394 199 195 Brenner Luis Schmid Christoph 175 221 396 386 187 199 Feucht Heinz
Teuchert Franz 192 196 388 374 196 178 Eberlein Waldemar HŠrtl Norbert 176 188 364 359 174 185 Neupert Oliver
MŸhleis Markus 226 219 445 369 175 194 Hess Manfred Huber Martin 236 212 448 348 170 178 Eberlein Waldemar
Lenz Jšrg 207 215 422 363 170 193 Glatz Reinhard Werner Stefan 243 211 454 369 192 177 Glatz Reinhard
  2014 1880   2053 1820
Hard II Gut Holz Mitterteich TSV Krummenaab Hard II
    Wettkampf Nr. 13       Wettkampf Nr. 14  
      17.02.18             27.02.18      
                               
Fachtan GŸnther 198 211 409 401 208 193 SchŸ§ler Klaus Sieder Gerd 205 235 440 355 182 173 Neupert Oliver
Feucht Heinz 217 232 449 420 218 202 Meier Werner Minnich Josef 171 196 367 328 158 170 Hess Manfred
Glatz Reinhard 176 184 360 397 195 202 Bertelshofer Hubert Zitzmann Georg 205 232 437 327 158 169 Malzer Hildegard
Neupert Oliver 166 203 369 453 226 227 Riedl Markus HŠrtl Norbert 201 194 395 407 215 192 Sammeth Erhard
Sammeth Erhard 239 225 464 406 195 211 BrŸckner Thomas Minnich Lothar 217 206 423 365 182 183 Glatz Reinhard
  2051 2077   2062 1782
Hard II KC Schlš§la Feilitzsch II TV Fortuna Rehau II Hard II
    Wettkampf Nr. 15       Wettkampf Nr. 16  
      10.03.18             23.03.18      
                               
Marth Sabrina 201 205 406 434 200 234 Schršder Thomas Kosch Josef 216 206 422 402 198 204 Marth Sabrina
Zeitler Julian 171 175 346 397 191 206 Braun JŸrgen Vaccarelli Donato 176 196 372 354 159 195 Brenner Luis
Brenner Luis 199 205 404 380 205 175 Strober Steffen Leitl Klaus 207 185 392 409 211 198 Hess Manfred
Glatz Reinhard 177 184 361 404 190 214 Fšhr Manfred Wagner Martin 168 168 336 412 190 222 Glatz Reinhard
Hess Manfred 164 187 351 408 193 215 Mergner Manfred Schaller Stefan 188 232 420 441 225 216 Fachtan GŸnther
  1868 2023   1942 2018
Hard II Unter Uns Windischeschenbach BŠcker Marktredwitz Hard II
    Wettkampf Nr. 17       Wettkampf Nr. 18  
      07.04.18             16.04.18      
                               
Neupert Oliver 194 206 400 444 228 216 Hensel Klaus Albrecht Christof 231 195 426 389 186 203 Marth Sabrina
Hess Manfred 182 166 348 363 166 197 Hensel Anni Wamberg Reiner 188 219 407 310 139 171 Neupert Oliver
Fachtan GŸnther 187 224 411 437 211 226 Luber Matthias Thron Olaf 197 184 381 376 190 186 Brenner Luis
Glatz Reinhard 202 206 408 401 212 189 Demleitner Marco Held Marco 204 211 415 312 180 132 Hess Manfred
Schampera Birgit 207 213 420 410 218 192 Reiser Markus Schšffel Michael 205 223 428 379 161 218 Glatz Reinhard
  1987 2055   2057 1766