Verbandsoberliga
TSV Neualbenreuth SKC Hard I SKC Hard I SKC Schirnding/Arzberg
    Wettkampf Nr. 1       Wettkampf Nr. 2  
      19.09.18             29.09.18      
                               
Bernt Christian 185 228 414 453 242 211 Nickl Fabian Dštterl Daniel 204 251 455 420 205 215 Heindl Wolgang
Bodenstein Jźrgen 213 238 451 396 190 206 Busch Erich Busch Erich 213 240 453 416 197 219 Thźring Hermann
Bšgerl Richard 199 216 415 470 236 234 Albrecht Marco Albrecht Marco 222 237 459 400 210 190 Mźller Klaus
Weig Oswald 222 211 433 389 185 204 Riedl Thomas Riedl Thomas 211 222 433 425 207 218 Wiezin Uwe
keiner Mike 207 206 413 439 232 207 Dštterl Daniel Nickl Fabian 205 194 399 436 198 238 Eickhoff Dominik
  2126 2147   2199 2097
SKC Hard I KSC BŠrnau Bav./Fortuna Waldsassen SKC Hard I
    Wettkampf Nr. 3       Wettkampf Nr. 4  
      13.10.18             20.10.18      
                               
Dštterl Daniel 237 245 482 425 225 200 Wei§ Philipp Bindl Michael 187 199 386 448 220 228 Dštterl Daniel
Busch Erich 216 230 446 407 197 210 Frštschl Josef Schnurrer Klaus 199 210 409 394 226 168 Busch Erich
Albrecht Marco 224 212 436 440 222 218 Giehl Josef Bindl Daniel 201 225 426 473 238 235 Albrecht Marco
Riedl Thomas 211 201 412 455 216 239 Gleissner Manuel Koch Andreas 223 211 434 393 187 206 Riedl Thomas
Nickl fabian 241 230 471 403 213 190 Benesch Andreas Berlin Andreas 245 227 472 473 247 226 Nickl Fabian
  2247 2130   2127 2181
SKC Hard I KC 1971 Mitterteich TV Fortuna Rehau SKC Hard I
    Wettkampf Nr. 5       Wettkampf Nr. 6  
      03.11.18             09.11.18      
                               
Nickl Fabian 220 223 443 481 238 243 Kźhn Torsten Pršmel Mike 206 207 413 511 227 284 Dštterl Daniel
Busch Erich 219 230 449 422 206 216 Purucker Michael Steiner Jźrgen 230 200 430 457 232 225 Busch Erich
Albrecht Marco 209 230 439 401 207 194 Skrobatz Andreas Vaccarelli Nunzio 221 248 469 511 235 276 Albrecht Marco
Riedl Thomas 195 207 402 403 210 193 Fischer Wolfgang Meinhold Werner 215 216 431 405 188 217 Riedl Thomas
Dštterl Daniel 241 234 475 476 246 230 Hawel Torsten Fritzsch Stephan 213 219 432 420 211 209 Nickl Fabian
  2208 2183   2175 2304
SKC Hard I KC Schlš§la Feilitzsch Grźn Wei§ Hohenberg SKC Hard I
    Wettkampf Nr. 7       Wettkampf Nr. 8  
      24.11.18             03.12.18      
                               
Nickl Fabian 216 220 436 434 214 220 Schršder Thomas Albrecht Axel 250 216 466 442 208 234 Nickl Fabian
Busch Erich 218 206 424 403 197 206 Braun Jźrgen Kern Michael 205 212 417 422 215 207 Busch Erich
Albrecht Marco 233 216 449 468 211 257 Alber Reinhold Mrasek Tobias 258 213 471 422 215 207 Albrecht Marco
Riedl Thomas 189 206 395 423 215 208 Ro§ner Markus Fischer Thomas 218 197 415 425 204 221 Riedl Thomas
Dštterl Daniel 228 241 469 423 202 221 Dolla Marco Mrasek Dieter 213 238 451 460 214 246 Dštterl Daniel
  2173 2151   2220 2171
SKC Hard I Glźck auf Waldsassen SKC Hard I TSV Neualbenreuth
    Wettkampf Nr. 9       Wettkampf Nr. 10  
      15.12.18             12.01.19      
                               
Nickl Fabian 192 223 415 440 219 221 Selch Ralf Nickl Fabian 213 231 444 450 234 216 Bernt Christian
Busch Erich 238 234 472 444 223 221 Bodenstein Uwe Busch Erich 242 235 477 453 238 215 Keiner Mike
Albrecht Marco 230 222 452 414 204 210 Bauer Werner Albrecht Marco 214 223 437 402 212 190 Riederer Florian
Riedl Thomas 199 215 414 418 209 209 Ebert Patrick Riedl Thomas 170 200 370 400 191 209 Weig Oswald
Dštterl Daniel 253 249 502 445 231 214 Ebert Karl Peter Dštterl Daniel 233 226 459 427 216 211 Bodenstein Jźrgen
  2255 2161   2187 2132
SKC Schirnding/Arzberg SKC Hard I KSC BŠrnau SKC Hard I
    Wettkampf Nr. 11       Wettkampf Nr. 12  
      25.01.19             08.02.19      
                               
Heindl Wolfgang 218 189 407 429 234 195 Albrecht Marco Giehl Josef 182 202 384 391 183 208 Busch Erich
Thźring Hermann 214 221 435 408 212 196 Busch Erich Friedl Harry 195 210 405 399 180 2019 Sammeth Erhard
Wiezin Uwe 213 227 440 406 203 203 Sammeth Erhard Frštschl Josef 215 183 398 412 217 195 Albrecht Marco
Reber Ullrich 217 210 427 388 194 194 Riedl Thomas Wei§ Philipp 219 192 411 404 210 194 Riedl Thomas
Eickhoff Dominik 238 230 468 395 208 187 Nickl Fabian Glei§ner Manuel 234 233 467 431 209 222 Nickl Fabian
  2177 2026   2065 2037
   
SKC Hard I Bav./Fortuna Waldsassen KC 1971 Mitterteich SKC Hard I
    Wettkampf Nr. 13       Wettkampf Nr. 14  
      16.02.19             26.02.19      
                               
Nickl Fabian 212 217 429 409 207 202 Bindl Michael Kźhn Torsten 228 205 433 485 238 247 Dštterl Daniel
Busch Erich 218 205 423 419 206 213 Schnurrer Klaus Purucker Michael 231 215 446 447 229 218 Albrecht Marco
Albrecht Marco 210 225 435 441 239 202 Kastl Klaus Schiener Norbert 223 178 401 445 215 230 Busch Erich
Riedl Thomas 197 204 401 416 204 212 Rosner Lorenz Skrobatz Andreas 218 229 447 397 207 190 Riedl Thomas
Dštterl Daniel 208 216 424 363 188 175 Koch Andreas Hawel Thorsten 220 236 456 440 209 231 Nickl Fabian
  2112 2048   2183 2214
SKC Hard I TV Fortuna Rehau KC Schlš§la Feilitzsch SKC Hard I
    Wettkampf Nr. 15       Wettkampf Nr. 16  
      09.03.19             16.03.19      
                               
Nickl Fabian 216 227 443 430 213 217 Nickl Max Schršder Thomas 204 213 453 417 210 207 Busch Erich
Busch Erich 211 226 437 446 214 232 Steiner Jźrgen Alber Reinhold 225 232 457 407 183 224 Sammeth Erhard
Albrecht Marco 220 262 482 446 220 226 Vaccarelli Nunzio Dolla Marco 218 248 466 485 248 237 Albrecht Marco
Riedl Thomas 208 233 441 425 201 224 Meinhold Werner Ro§ner Markus 249 218 467 415 205 210 Riedl Thomas
Dštterl Daniel 236 199 435 474 225 249 Fritzsch Stephan FrŠnkel Andreas 223 235 458 459 214 245 Dštterl Daniel
  2238 2221   2301 2183
SKC Hard I Grźn Wei§ Hohenberg Glźck auf Waldsassen SKC Hard I
    Wettkampf Nr. 17       Wettkampf Nr. 18  
      30.03.19             05.04.19      
                               
Nickl Fabian 208 216 424 431 231 200 Fischer Thomas Selch Ralf 201 221 422 445 215 230 Busch Erich
Busch Erich 258 235 493 440 228 212 Bšttner Reinhard Bodenstein Uwe 214 227 441 449 232 217 Dštterl Daniel
Albrecht Marco 215 237 452 432 224 208 Mrasek Tobias Selch Werner 202 227 429 448 233 215 Albrecht Marco
Riedl Thomas 217 222 439 403 196 207 Albrecht Axel Ebert Patrik 194 196 390 383 192 191 Riedl Thomas
Dštterl Daniel 217 240 457 432 202 230 Mrasek Dieter Ebert Karl Peter 219 218 437 342 164 178 Nickl Fabian
  2265 2138   2119 2067