Herren I - Verbandsoberliga
                     
Nr. Datum Heimmannschaft   AuswŠrtsmannschaft Ergebnis Punkte
                     
1 01.10.22 Hard I   TSV Neualbenreuth 1723 : 1624 2 : 0
2 08.10.22 SKC Bav. / Fo. Waldsassen   Hard I 1617 : 1710 4 : 0
3 15.10.22 Hard I   Alle Neune Tirschenreuth 1781 : 1644 6 : 0
4 14.11.22 KC Mitterteich   Hard I 1654 : 1864 8 : 0
5 18.11.22 Hard I   G.a. Waldsassen 1752 : 1723 10 : 0
6 02.12.22 TV Rehau   Hard I 1763 : 1821 12 : 0
7 12.12.22 Hard I   SV Mitterteich 1712 : 1637 14 : 0
8 17.12.22 Hard I   GrŸn Wei§ Hohenberg 1642 : 1748 14 : 2
9 07.01.23 KC Schlš§la Feilitzsch   Hard I 1780 : 1767 14 : 4
10 18.01.23 TSV Neualbenreuth   Hard I 1723 : 1716 14 : 6
11 28.01.23 Hard I   SKC Bav.Fortuna Waldsassen 1719 : 1643 16 : 6
12 03.02.23 Alle Neune Tirschenreuth   Hard I 1760 : 1757 16 : 8
13 11.02.23 Hard I   KC Mitterteich 1601 : 1686 16 : 10
14 17.02.23 G.a. Waldsassen   Hard I 1690 : 1727 18 : 10
15 04.03.23 Hard I   TV Rehau 1759 : 1700 20 : 10
16 17.03.23 SV Mitterteich   Hard I 1777 : 1822 22 : 10
17 27.03.23 GrŸn Wei§ Hohenberg   Hard I 1797 : 1658 22 : 12
18 15.04.23 Hard I   KC Schlš§la Feilitzsch X : 0 24 : 12