Mix II Verbandsliga
Mix II SKC Sch./Arzberg II G. a. Waldsassen II Mix II
    Wettk. Nr.1       Wettk. Nr.2  
      12.10.22             21.10.22      
                               
Feucht Heinz 212 174 386 424 219 205 Tornay Pepi Luca Selch 183 156 339 392 197 198 Feucht Heinz
Brenner Luis 21 211 403 429 213 216 Cech Vaclav Meier Gabi 155 165 320 385 187 198 Marth Sabrina
Gruber Reiner 217 179 396 422 227 195 Mźller Klaus Wisotzki Brigitte 207 200 407 392 194 198 Gruber Reiner
Schampera Birgit 216 208 424 407 195 212 Korzendorfer Nadine Selch Ralf 227 235 462 377 193 194 Glatz Reinhard
                               
  1654 1682   1528 1546
U.U. Windischeschenbach Mix II Mix II KC Mitterteich IV
    Wettk. Nr.3       Wettk. Nr.4  
      05.11.22             23.11.22      
                               
Donenko Irene 200 193 393 380 186 194 Dštterl Alexander Dštterl Kathrin 190 213 403 358 182 176 Maierhšfer Elena
Donenko Korbinian 188 170 358 367 181 186 Dietz Cornelia Brenner Luis 181 176 357 403 194 209 Hawel Petra
Rupprecht Elfriede 186 183 369 365 189 176 Riedl Thomas Dštterl Daniel 256 229 485 377 197 180 Purucker Michael
Busch Stephan 183 181 364 403 211 192 Gruber Reiner Sammeth Erhard 180 171 351 375 202 173 Schiener Norbert
                               
  1484 1515   1596 1513
   
KFU Selb II Mix II Mix II KSC BŠrnau
    Wettk. Nr.5       Wettk. Nr.6  
      02.12.22             14.12.22      
                               
                Neupert Oliver 215 211 426 403 208 195 Weigl Christian
                Dštterl Kathrin 192 212 404 361 178 183 Heidenreich-Schedl
                Feucht Heinz 162 179 341 344 170 174 Brucker Julian
                Dštterl Daniel 235 227 462 416 194 222 Frštschl Josef
                               
  X 0   1633 1524
spielfrei Mix II Mix II ATS Mitterteich
    Wettk. Nr.7       Wettk. Nr.8  
      16.12.22             21.01.23      
                               
                Dietz Cornelia 171 199 370 420 206 214 Wedlich Dominik
                Riedl Thomas 190 205 395 342 188 154 Wedlich Christine
                Marth Sabrina 170 201 371 429 216 213 Thoma Christian
                Gruber Reiner 184 181 365 420 217 203 Wedlich Josef
                               
        1501 1611
KC 9171 Mitterteich III Mix II Mix II TS Schwarzenbach II
    Wettk. Nr.9       Wettk. Nr.10  
      31.01.23             15.02.23      
                               
Hawel Petra 178 169 347 406 212 194 Neupert Oliver Dietz Cornelia 185 222 407 343 174 169 Lorenz Hannelore
Junge Mario 161 160 321 388 191 197 Dštterl Katrin Dštterl Katrin 177 183 360 355 169 186 Wulf Gisela
Lautenbacher sen. 195 203 398 329 155 174 Feucht Heinz Feucht Heinz 165 202 367 292 140 152 Woitag Horst
Fenzl Werner 193 181 374 392 190 202 Dietz Cornelia Marth Sabrina 185 181 366 317 165 152 Thilke Sandra
                               
  1440 1515   1500 1307
   
Alle Neune Tirschenreuth II Mix II SKC Sch./Arzberg II Mix II
    Wettk. Nr.11       Wettk. Nr.12  
      17.02.23             03.03.23      
                               
Steinhauser Dieter 220 208 428 410 228 182 Dietz Cornelia Cech Vaclav 175 200 375 377 193 184 Dietz Cornelia
Sź§ Johann 187 202 389 422 199 223 Feucht Heinz Rumler Karin 200 186 386 414 216 198 Sachampera Birgit
Goblirsch Annemarie 180 194 374 411 187 224 Sammeth Erhard Reber Ullrich 191 244 435 449 211 238 Dštterl Daniel
Wei§ Johann 214 208 422 395 189 206 Marth Sabrina Laube Peter 207 227 434 419 201 218 Ronz Benedikt
                               
  1613 1638   1630 1659
   
Mix II G. a. Waldsassen II Mix II U.U. Windischeschenbach
    Wettk. Nr.13       Wettk. Nr.14  
      15.03.23             22.03.23      
                               
Neupert Oliver 199 219 418 371 165 206 Wisotzki Brigitte Dietz Cornelia 200 193 393 377 192 185 Donenko Korbinian
Feucht Heinz 182 157 339 376 184 192 Selch Luca Albrecht Marco 211 210 421 388 205 183 Rupprecht Elfriede
Merth Sabrina 175 182 357 379 185 194 Selch Werner Dštterl Alexander 194 176 370 393 185 208 Buch Stephan
Schasmpera Birgit 207 207 414 373 175 198 Dietz Kathrin Busch Erich 205 226 431 401 206 195 Mźller Kerstin
                               
  1528 1499   1615 1559
KC Mitterteich IV Mix II Mix II KFU Selb II
    Wettk. Nr.15       Wettk. Nr.16  
      01.04.23             12.04.23      
                               
Mźller Vanessa 149 161 310 440 217 223 Ronz Benedikt Dietz Cornelia 213 205 418 369 172 197 Schacht Robin
Junge Mario 204 164 368 405 209 196 Dietz Cornelia Marth Sabrina 182 190 372 283 138 145 Engel Kerstin
Schwitz Julian 206 231 437 378 194 184 Marth Sabrina Riedl Thomas 189 216 405 186 186   Rummel Hans
Skrobatz Reinhold 213 212 425 457 225 232 Schampera Birgit Dštterl Daniel 250 239 489 361 184 177 Schacht Uwe
                        217 217   Fischer Angelika
  1540 1680   1684 1416
KSC BŠrnau Mix II Mix II spielfrei
    Wettk. Nr.17       Wettk. Nr.18  
      25.04.23             26.04.23      
                               
Weig Christian 197 201 398 327 173 154 Marth Sabrina                
Heidenreich Schedl Nicol 181 189 370 414 208 206 Schampera Birgit                
Schmidkonz Lukas 138 179 317 416 230 186 Neupert Oliver                
Brucker Julian 194 185 379 355 195 160 Dštterl Manuela                
                               
  1464 1512      
   
Mix II Alle Neune Tirschenreuth II ATS Mitterteich Mix II
    Wettk. Nr.22       Wettk. Nr.19  
      03.05.23             06.05.23      
                               
Busch Erich 205 241 446 418 208 210 Heinl Maniel Wedlich Dominik 214 176 390 389 192 197 Neupert Oliver
Marth Sabrina 179 190 369 392 195 197 Petra Schmidt Wedlich Christine 184 197 381 414 225 189 Dštterl Manuela
Schampera Birgit 211 212 423 406 195 211 Johann Wei§ Wedlich Josef 181 221 402 409 203 206 Riedl Thomas
Dštterl Daniel 222 227 449 438 225 213 Stefan Winter Thoma Christian 201 202 403 466 231 235 Dštterl Daniel
                               
  1687 1654   1576 1678
   
Mix II KC 9171 Mitterteich III TS Schwarzenbach II Mix II
    Wettk. Nr.20       Wettk. Nr.21  
      10.05.23             22.05.23      
                               
Albrecht Marco 218 252 470 394 204 190 Ritter Michael Wulf Gisela 153 178 331 347 166 181 Neupert Oliver
Dštterl Katrin 198 194 392 387 193 194 Hawel Petra Thilke Sandra 160 155 315 383 191 192 Dštterl Manuela
Riedl Thomas 191 208 399 361 181 180 Wiesner Marco Martini Harald 206 199 405 365 169 196 Riedl Thomas
Neupert Oliver 187 201 388 379 196 183 Lautenbacher Thomas Fischer Michaela 208 181 389 450 239 211 Dštterl Daniel
                               
  1649 1521   1440 1545