Mannschaft I Verbandsoberliga
SKC GlŸck auf Waldsassen I SKC Hard I KC Schlš§la Feilitzsch I SKC Hard I
    Wettkampfnr. 3       Wettkampfnr. 1  
      12.09.25             17.09.25      
                               
Bodenstein Uwe 226 225 451 461 232 229 Neupert Oliver Degenkolb Dominik 221 222 443 426 223 203 Neupert Oliver
KŸrschner Pia 188 218 406 458 236 222 Albrecht Marco Lšhner Dieter 198 234 432 464 243 221 Albrecht Marco
Ebert Karl Peter 235 219 454 413 219 195 Busch Erich Troll Michael 214 222 436 448 237 211 Busch Erich
Ebert Patrik 224 211 435 489 234 255 Dštterl Daniel FrŠnkel Andreas 217 234 451 494 232 262 Dštterl Daniel
                               
  1746 1821   1762 1832
SKC Hard I KC 1971 Mitterteich I SKC Hard I KC 1971 Mitterteich II
    Wettkampfnr. 2       Wettkampfnr. 4  
      27.09.25             11.10.25      
                               
Neupert Oliver 193 215 408 427 198 229 Stšckl Christina Schampera Birgit 218 213 431 414 195 219 Stšckl Christina
Albrecht Marco 209 212 421 412 209 203 MŸller Ingrid Albrecht Marco 194 220 414 411 202 209 Schmid Christine
Schampera Birgit 214 264 478 402 204 198 KŸhn Torsten Neupert Oiver 187 199 386 390 193 197 Purucker Michael
Dštterl Daniel 233 212 445 447 215 232 Havel Thorsten Dštterl Daniel 234 224 458 418 209 209 Ibsch Sabine
                               
  1752 1688   1689 1633
   
SKC Bav. Fortuna Waldsassen SKC Hard I SKG GrŸn Wei§ Hohenberg I SKC Hard I
    Wettkampfnr. 5       Wettkampfnr. 6  
      18.10.25             24.11.25      
                               
Bindl Michael 270 240 510 413 193 220 Neupert Oliver Mrasek Tobias 260 241 501 444 209 235 Neupert Oliver
Kunz Bettina 218 222 440 455 234 221 Albrecht Marco Bšttner Heike 216 225 441 444 209 235 Albrecht Marco
Dellner Melanie 230 217 447 432 207 432 Busch Erich Mrasek Carsten 237 228 465 499 253 246 Busch Erich
Berling Andreas 243 224 467 468 226 242 Dštterl Daniel Mrasek Dieter 240 239 479 474 231 243 Dštterl Daniel
                               
  1864 1768   1886 1861
SKC Hard I SKC Holenbrunn SKC Schirnding Arzberg I SKC Hard I
    Wettkampfnr. 7       Wettkampfnr. 8  
      08.11.25             14.11.25      
                               
                Korzendorfer Seb. 236 230 466 432 232 200 Neupert Oliver
                Heindl Wolfgang 205 209 414 466 225 241 Albrecht Marco
                Wiezin Uwe 213 225 438 435 213 222 Busch Erich
                Korzendorfer Nadine 235 232 467 509 261 248 Dštterl Daniel
                               
  X 0   1785 1842
SKC Hard I SV Mitterteich I TV Fortuna Rehau SKC Hard I
    Wettkampfnr. 9       Wettkampfnr. 10  
      29.11.25             05.12.25      
                               
Busch Erich 230 213 443 423 205 218 Bartl Markus Pršmel Mike 207 234 441 413 211 202 Neupert Oliver
Albrecht Marco 195 223 418 423 206 217 Kerst Tobias Dornhšfer Corinna 232 253 485 459 234 225 Albrecht Marco
Schampera Birgit 207 209 416 444 221 223 Storch Mario Fritzsch Stephan 205 198 403 442 221 221 Busch Erich
Dštterl Daniel 225 201 426 443 224 219 Thoma Christian Vaccarelli Nunzio 265 233 498 497 230 267 Dštterl Daniel
                               
  1703 1733   1827 1811
SKC Hard I Alle Neune Tirschenreuth I SKC Hard I KC Schlš§la Feilitzsch I
    Wettkampfnr. 11       Wettkampfnr. 12  
      13.12.25             16.01.26      
                               
Busch Erich 209 210 419 449 210 239 Winter Stefan Neupert Oliver 227 210 437 412 173 239 Troll Michael
Albrecht Marco 210 235 445 406 190 216 Bauer GŸnther Albrecht Marco 236 226 462 344 189 155 Herrmann Roland
Neupert Oliver 202 187 389 448 211 237 Heinl Manuel Schampera Birgit 191 208 399 408 198 210 Lšhner Dieter
Dštterl Daniel 218 222 440 461 237 224 Schenkl Daniel Dštterl Daniel 249 253 502 399 197 202 Degenkolb Dominik
                               
  1693 1764   1800 1563
   
KC 1971 Mitterteich I SKC Hard I SKC Hard I SKC GlŸck auf Waldsassen I
    Wettkampfnr. 13       Wettkampfnr. 14  
      20.01.26             31.01.26      
                               
KŸhn Torsten 202 188 390 399 206 193 Neupert Oliver Neupert Oliver 211 230 441 463 231 232 Bodenstein Uwe
MŸller Ingrid 202 196 398 466 227 239 Albrecht Marco Albrecht Marco 201 239 440 396 207 189 Selch Werner
Hawel Torsten 246 216 462 452 206 146 Schampera Birgit Busch Erich 206 226 432 423 220 203 Ebert Karl-Peter
Stšckl Christina 239 229 468 493 256 237 Dštterl Daniel Dštterl daniel 206 231 437 461 248 213 Ebert Patrik
                               
  1718 1810   1750 1743
KC Mitterteich II SKC Hard I SKC Hard I SKC Bav. Fortuna Waldsassen I
    Wettkampfnr. 15       Wettkampfnr. 16  
      10.02.26             14.02.26      
                               
                Neupert Oliver 239 213 452 401 217 184 Bindl Michael
Skrobatz Dagmar 194 227 421 480 246 234 Neupert Oliver Albrecht Marco 182 227 409 416 209 207 Kunz Bettina
Schmid Christine 233 204 437 431 212 219 Albrecht Marco Busch Erich 215 214 429 424 210 214 Bindl Daniel
MŸller Ingrid 195 224 419 400 196 204 Busch Erich Schampera Birgit 208 215 423 426 210 216 Berling Alexander
Reichert Wolfgang 210 197 407 452 231 221 Schampera Birgit                
  1684 1763   1713 1667
SKC Hard I SKG GrŸn Wei§ Hohenberg I SKC Holenbrunn SKC Hard I
    Wettkampfnr. 17       Wettkampfnr. 18  
      21.02.26             27.02.26      
                              Neupert Oliver
Neupert Oliver 222 226 448 447 244 203 Mrasek Tobias Thomys Maria 226 190 416 403 197 206 Albrecht Marco
Albrecht Marco 212 247 459 450 212 238 Bšttner Heike Lang Vanessa 226 199 425 504 261 243 Dštterl Manuela
Dštterl Manuela 199 202 401 416 219 197 Mrasek Carsten Rheil Mathias 214 209 423 439 228 211 Schampera Birgit
Schampera Birgit 195 221 416 442 212 230 Mrasek Dieter Lang Dominik 235 222 457 440 217 223  
                               
  1724 1755   1721 1786
SKC Hard I SKC Schirnding/Arzberg SV Mitterteich I SKC Hard I
    Wettkampfnr. 19       Wettkampfnr. 20  
      14.03.26             20.03.26      
                               
Neupert Oliver 223 195 418 406 226 180 Korzendorfer Seb. Bartl Makus 217 217 434 454 226 228 Neupert Oliver
Albrechr Marco 199 214 413 432 207 225 Grisch Melanie Kerste Tobias 226 235 461 412 207 205 Busch Erich
Busch Erich 203 219 422 391 194 197 Wiezin Uwe Kerst Bastian 209 216 425 426 218 208 Ronz JŸrgen
Schampera Birgit 195 208 403 417 209 208 Korzendorfer Nadine Thoma Christian 234 220 454 431 211 220 Schampera Birgit
                               
  1656 1646   1774 1723
SKC Hard I TV Fortuna Rehau I Alle Neune Tirschenreuth I SKC Hard I
    Wettkampfnr. 21       Wettkampfnr. 22  
      27.03.26             10.04.26      
                               
Neupert Oliver 239 208 447 428 215 213 Pršml Mike                
Busch Erich 199 231 430 422 200 222 Fritzsch Stephan                
Ronz JŸrgen 218 203 421 396 209 187 Nickl Christoph                
Schampera Birgit 209 261 470 435 196 239 Dšrnhšfer Corrina                
                               
  1768 1681