Korlek Timo
Mannschaft III  A - Klasse
SKC Hard III AbrŠumer Marktleuthen I SKC Hard III spielfrei
    Wettk. Nr. 3       Wettk. Nr. 1  
      26.09.25             04.10.25      
                               
Brenner Luis 164 198 362 406 218 188 Kaiser-Mźhleis Silke                
Feucht Heinz 196 192 388 392 212 180 Biber Martin                
Glatz Reinhard 184 192 376 444 214 230 Mźhleis Markus                
Sammeth Erhard 189 203 392 388 204 184 Korlek Timo                
                               
  1518 1630      
SKC Thiersheim II SKC Hard III Unter Uns Windischeschenbach SKC Hard III
    Wettk. Nr. 2       Wettk. Nr. 4  
      24.10.25             05.11.25      
                               
BrŠuer Luise 206 192 398 353 177 176 Brenner Luis Hensel Klaus 195 199 394 354 170 184 Brenner Luis
Hirschmann Irma 202 186 388 361 168 193 Dštterl Alexander Teichert Ingrid 168 169 337 357 161 196 Feucht Heinz
Hirschmann Rainer 161 187 348 341 168 173 Feucht Heinz Donenko Korbinian 215 177 392 451 239 212 Busch Erich
Reihl Christof 166 192 358 316 183 133 Glatz Reinhard Mźller Kerstin 164 184 348 405 211 194 Dštterl Alexander
                               
  1492 1371   1471 1567
   
SKC Hard III TS Schwarzenbach II SKC Hard III KC Schlš§a Feilitzsch III
    Wettk. Nr. 5       Wettk. Nr. 6  
      22.11.25             03.12.25      
                               
Brenner Luis 161 152 313 405 206 199 Krollikowsky Jonas Feucht Heinz 208 176 384 365 189 176 Degenkolb Julia
Feucht Heinz 212 227 439 341 163 178 Kohl Steffi Dštterl Richard 196 173 369 355 170 185 Herrmann Roland
Dštterl Alexander 197 178 375 377 186 191 Lorenz Hannelore Dštterl Alexander 187 192 379 312 149 163 Fšhr Manfred
Meier Anni 208 216 424 341 169 172 Woitag Manuela Sammeth Erhard 176 181 357 394 212 182 Ziehr Bianka
                               
  1551 1464   1489 1426
SV Mitterteich II SKC Hard III SKC Hard III KFU Selb II
    Wettk. Nr. 7       Wettk. Nr. 8  
      12.12.25             17.12.25      
                               
Wedlich Christine 228 216 444 340 140 200 Brenner Luis Brenner Luis 164 174 338 387 195 192 Mźhlberger Birgit
Kerst Bastian 214 208 422 395 198 197 Gruber Reiner Gruber Reiner 185 180 365 293 147 146 Engel Kerstin
Wedlich Dominik 177 204 381 412 209 203 Dšttert Richard Dštterl Richard 216 191 407 414 191 224 Wolrab Anita
Thoma Christian 219 219 438 409 201 208 Neupert Oliver Dštterl Alexander 182 186 368 392 211 181 Gebhardt Markus
                               
  1685 1556   1478 1486
Alle Neune Tiirschenreuth IV SKC Hard III spielfrei SKC Hard III
    Wettk. Nr. 9       Wettk. Nr. 10  
      14.01.26             31.01.26      
                               
Klitsch Gerhard 208 154 362 375 183 192 Brenner Luis                
Brenner Markus 189 197 386 398 195 203 Dštterl Alexander                
Heinl Klaus 182 198 380 365 171 194 Feucht Heinz                
Glei§ner Dieter 215 202 420 380 193 187 Gruber Reiner                
                               
  1548 1518      
SKC Hard III SKC Thiersheim II AbrŠumer Marktleuthen I SKC Hard III
    Wettk. Nr. 11       Wettk. Nr. 12  
      07.02.26             18.02.26      
                               
Marth Sabrina 183 189 372 360 181 179 Reihl Christoph Korlek Timo 213 201 414 415 211 204 Marth Sabrina
Dštterl Richard 180 196 376 384 204 180 Pauker Gabriele Schmidt Celina 172 173 345 353 169 184 Brenner Luis
Gruber Reiner 207 173 380 351 162 189 Karnitzschky Lisa Mźhleis Markus 218 209 427 388 207 181 Dštterl Richard
Dštterl Alexander 189 218 407 370 184 186 Scharf Dieter Peifer Tobias 196 215 411 421 212 209 Gruber Reiner
                               
  1535 1465   1597 1577
   
SKC Hard III U.U. Windischeschenbach I TS Schwarzenbach II SKC Hard III
    Wettk. Nr. 13       Wettk. Nr. 14  
      28.02.26             02.03.26      
                               
Feucht Heinz 106 204 364 448 244 204 Hensel Klaus Bšhme Bianca 133 129 262 323 157 166 Marth Sabrina
Dštterl Richard 195 206 401 362 189 173 Teichert Ingrid Krollikosky Jonas 199 176 375 315 131 184 Meier Anni
Sammeth Erhard 167 191 358 419 222 197 Donenko Korbinian Kohl Steffi 150 152 302 292 142 150 Brenner Luis
Dštterl Alexander 171 212 383 371 195 176 Mźller Kerstin Fichtner Verena 163 175 338 413 201 212 Schampera Birgit
                               
  1506 1600   1277 1343
KC Schlš§a Feilitzsch II SKC Hard III SKC Hard III SV Mitterteich II
    Wettk. Nr. 15       Wettk. Nr. 16  
      11.03.26             25.03.26      
                               
Degenkolb Jonas 165 162 327 386 200 186 Feucht Heinz Brenner Luis 172 182 354 347 172 175 Wedlich Dominik
FeŠnkel Hannes 176 149 325 399 201 198 Dštterl Richard Feucht Heinz 223 191 414 415 200 215 Schreier Christoph
Herrmenn Jakob 207 190 397 426 220 206 Gruber Reiner Sammeth Erhard 189 190 379 381 170 211 Kerst Bastian
Horst Anton 190 142 332 339 161 178 Dštterl Alexander Dštterl Alexander 183 201 384 418 211 207 Thoma Cchristian
                               
  1381 1550   1531 1561
KFU Selb II SKC Hard III SKC Hard III Alle Neune Tirschenreuth IV
    Wettk. Nr. 17       Wettk. Nr. 18  
      10.04.26             18.04.26