Mix I Verbandsliga
Grźn Wei§ Hohenberg SKC Hard SKC Hard TS Schwarzenbach
    Wettk. Nr. 1       Wettk. Nr. 2  
      25.09.23             27.09.23      
                               
Posner Ingrid 199 169 368 371 210 161 Neupert Oliver Neupet Oliver 236 178 414 398 188 210 GrŠssel BŠrbel
Posner Hans 178 205 383 429 216 213 Albrecht Marco Dštterl Manuela 214 168 382 420 207 213 Martini Marita
Mrasek Dieter 226 206 432 418 204 214 Schampera Birgit Schampera Birgit 174 213 387 391 216 175 Kźhne Ernst
Bšttner Heike 208 197 405 388 201 187 Dštterl Manuela Dštterl Daniel 223 205 428 408 198 210 Prucker Sandra
                               
  1588 1606   1611 1617
SKC Bav. Fortuna Waldsassen SKC Hard SKC Hard KC 1971 Mitterteich
    Wettk. Nr. 3       Wettk. Nr. 4  
      07.10.23             18.10.23      
                               
Lindner Sebastian 200 194 394 485 255 230 Neupert Oliver Neupert Oliver 217 209 426 410 222 188 Skopatz Dagmar
Schnurrer Klaus 220 195 415 373 196 177 Schampera Birgit Feucht Heinz 202 172 374 411 202 209 Mźller Ingrid
Dellner Malanie 201 193 394 419 205 214 Busch Erich Schampera Birgit 199 182 381 440 220 220 Stšckl Christina
Ro§kopf Claudia 216 227 443 411 194 217 Dštterl Manuela Dštterl Manuela 187 234 421 412 215 197 Ibsch Sabine
                               
  1646 1688   1602 1673
   
KFU Selb SKC Hard KC 1971 Mitterteich II SKC Hard
    Wettk. Nr. 5       Wettk. Nr. 5  
      03.11.23             06.11.23      
                               
Wolrab Anita 176 186 362 361 173 188 Feucht Heinz Schmid Christine 190 228 418 449 225 224 Busch Erich
Seifert Dietmar 212 210 422 402 203 199 Albrecht Marco Preisinger Claudia 202 222 424 415 186 229 Neupert Oliver
Seidel Christian 194 209 403 431 211 220 Dššterl Manuela Ritter Michael 171 212 383 435 231 204 Dštterl Manuela
Fischer Jźrgen 195 184 379 480 243 237 Dšttel Daniel Hawel Torsten 218 178 396 456 244 212 Schampera Birgit
                               
  1566 1674   1621 1755
SKC Hard TV Fortuna Rehau SKC Schirnding/Arzberg SKC Hard
    Wettk. Nr. 7       Wettk. Nr. 8  
      22.11.23             08.12.23      
                               
Neupert Oliver 205 226 431 406 191 215 Nickl Hannah Grisch Melanie 213 213 426 410 214 196 Schampera Birgit
Riedl Thomas 211 198 409 437 222 215 Nickl Christoph Wiezin Uwe 180 209 389 389 206 183 Busch Erich
Dštterl Manuela 225 219 444 423 213 210 Steiner Jźrgen Korzendorfer Seb. 219 213 432 415 212 203 Dštterl Manuela
Schampera Birgit 226 192 418 385 189 196 Ziegler Ulrich Korzendorfer Nad. 227 225 452 447 231 216 Dštterl Daniel
                               
  1702 1651   1699 1661
SKC Hard Gut Holz Mitterteich SKC Hard Grźn Wei§ Hohenberg
    Wettk. Nr. 9       Wettk. Nr. 10  
      13.12.23             14.02.24      
                               
Neupert Oliver 202 199 401 402 194 208 Bertelshofer Verena Neupert Oliver 191 205 396 368 180 188 Posner Ingrid
Schampera Birgit 210 201 411 421 216 205 Bertelshofer Hubert Schampera Birgit 226 194 420 433 214 219 Mrasek Carsten
Sammeth Erhard 177 213 390 407 197 210 Meier Anni Riedl Thomas 208 202 410 410 221 189 Posner H. J.
Dštterl Manuela 230 231 461 342 163 179 Brźckner Thomas Dštterl Manuela 194 177 371 443 230 213 Bšttner Heike
                               
  1663 1572   1597 1654
   
TS Schwarzenbach SKC Hard SKC Hard SKC Bav. Fortuna Waldsassen
    Wettk. Nr. 11       Wettk. Nr. 12  
      29.01.24             07.02.24      
                               
GrŠ§el BŠrbel 206 181 387 419 226 193 Neupert Oliver Sammeth Erhard 211 221 432 373 195 178 Lindner Sebastian
Prucker Sandra 198 186 384 352 164 188 Feucht Heinz Dštterl Manuela 226 196 422 435 213 222 Ro§kopf Claudia
Kźhne Ernst 185 198 383 346 166 180 Gruber Reiner Riedl Thomas 203 215 418 419 216 203 Dellner Melanie
Martini Marita 205 193 198 396 205 191 Dštterl Manuela Schampera Birgit 222 195 417 412 205 207 Lux Bettina
                               
  1352 1513   1689 1639
   
KC 1971 Mitterteich SKC Hard SKC Hard KFU Selb
    Wettk. Nr. 13       Wettk. Nr. 14  
      19.02.24             28.02.24      
                               
Schmid Christine 182 212 394 463 227 236 Ronz Benedikt Neupert Oliver 179 213 392 370 178 192 Seidel Christian
Preisinger Claudia 201 197 398 467 221 246 Dštterl Manuela Schampera Birgit 225 213 438 412 205 207 Wolrab Anita
Mźller Ingrid 217 211 428 413 199 214 Schampera Birgit Riedl Thomas 185 204 389 395 209 186 Fischer Angelika
Ibsch Sabine 199 228 427 481 260 221 Dštterl Daniel Dštterl Manuela 207 210 417 404 210 194 Fischer Jźrgen
                               
  1647 1824   1636 1581
SKC Hard KC 1971 Mitterteich II TV Fortuna Rehau SKC Hard
    Wettk. Nr. 15       Wettk. Nr. 16  
      13.03.24             23.03.24      
                               
Neupert Oliver 212 208 420 407 210 197 Skrobatz Dagmar Nickl Hannah 193 221 414 464 212 252 Neupert Oliver
Schampera Birgit 208 198 406 384 182 202 Schmid Siglinde Mavromatidis Sanja 213 203 416 380 185 195 Feucht Heinz
Riedl Thomas 203 206 409 381 187 194 Ritter Michael Meinhold Angelika 235 207 442 415 197 218 Dštterl Manuela
Dštterl Manuela 194 184 378 385 186 199 Preisinger Claudia Dornhšfer Corinna 210 224 434 458 237 221 Dštterl Daniel
                               
  1613 1557   1706 1717
SKC Hard SKC Schirnding/Arzberg Gut Holz Mitterteich SKC Hard
    Wettk. Nr. 17       Wettk. Nr. 18  
      10.04.24             27.04.24      
                               
Ronz Benedikt 212 199 411 454 223 231 Grisch Melanie Schšnberger Elfride 199 211 410 455 224 231 Dietz Cornelia
Neupert Oliver 199 202 401 413 208 205 Heindl Wolfgang Bertelshofer Hubert 226 205 431 436 213 223 Busch Erich
Riedl Thomas 186 212 398 412 204 208 Korzendorfer Seb. Bertelshofer Verena 219 203 422 425 218 207 Riedl Thomas
Dštterl Manuela 186 212 396 386 190 196 Korzendorfer Nad. Meier Anni 208 238 446 474 234 240 Dštterl Mauela
                               
  1606 1665   1709 1790