Mix II Verbandsliga
SKC Hard SKC Holenbrunn KSC BŠrnau SKC Hard
    Wettk. Nr. 1       Wettk. Nr. 2  
      20.09.23             05.10.23      
                               
Dietz Cornelia 217 218 435 389 183 206 Koller Marina Weigl Christian 186 219 405 395 189 206 Marth Sabrina
Marth Sabrina 160 185 345 403 187 216 Thomys Maria Brucker Julian 188 197 385 372 179 193 Feucht Heinz
Feucht Heinz 184 178 362 407 197 210 Reihl Mathias Nurtsch-Dietz Ramona 182 166 348 319 143 176 Dštterl Alexander
Busch Erich 213 217 430 421 208 213 Lang Dominik Leipold Andrea 178 195 373 391 207 184 Dietz Cornelia
                               
  1572 1620   1511 1477
SKC Hard ATS Mitterteich KC Kolping Selb SKC Hard
    Wettk. Nr. 3       Wettk. Nr. 4  
      14.10.23             24.10.23      
                               
Dietz Cornelia 184 218 402 400 200 200 Wedlich Dominik Purucker Raphael     187 387 197 190 Dštterl Alexander
Glatz Reinhard 187 172 359 409 190 219 Wedlich Josef Herzog Nico     147 352 171 181 Dštterl Kathrin
Marth Sabrina 197 206 403 397 202 195 Wedlich Christine Lang Sabine 202 177 379 396 189 207 Brenner Luis
Feucht Heinz 200 197 397 499 214 258 Thoma Christian Lang Jźrgen 186 182 368 354 194 160 Marth Sabrina
                Magt Sabine 212 199 411        
  1561 1705   1492 1489
   
SKC Hard Alle Neune Tirschenreuth II SKC Hard spielfrei
    Wettk. Nr. 5       Wettk. Nr. 6  
      08.11.23             15.11.23      
                               
Marth Sabrina 167 199 366 404 203 201 Heinl Klaus                
Gruber Reiner 194 193 387 407 206 201 Schmidt Petra                
Glatz Reinhard 171 196 367 397 214 183 Sź§ Johann                
Schampera Birgit 234 230 464 419 216 203 Steinhauser Tobias                
                               
  1584 1627      
SV Mitterteich SKC Hard SKC Hard SKC Glźck auf Waldsassen
    Wettk. Nr. 7       Wettk. Nr. 8  
      01.12.23             20.12.23      
                               
Kerst Friedrich 195 184 379 412 206 206 Gruber Reiner Dietz Cornelia 179 211 390 412 183 229 Dietz Kathrin
Storch Mario 236 260 496 390 193 197 Feucht Heinz Dštterl Kathrin 185 183 368 369 173 196 Selch Luca
Trinks Ulla 225 231 456 406 199 207 Dietz Cornelia Feucht Heinz 192 179 371 419 211 208 Meier Werner
Bartl Markus 210 232 442 372 180 192 Marth Sabrina Riedl Thomas 221 186 407 417 210 207 Knšrrer Matthias
                               
  1773 1580   1536 1617
Alle Neune Tirschenreuth I SKC Hard SKC Holenbrunn SKC Hard
    Wettk. Nr. 9       Wettk. Nr. 10  
      24.01.24             02.02.24      
                               
Klitzsch Gerhard 193 182 375 388 200 188 Dštterl Katrin Lang Vanessa 179 209 388 359 171 188 Dietz Cornelia
Heidl Klaus 205 195 400 384 176 208 Feucht Heinz Lang Martin 232 231 463 359 182 177 Feucht Heinz
Schźssler Alexandra 194 196 390 387 188 199 Dietz Cornelia Thomys Maria 208 203 411 387 213 174 Sammeth Erhard
Sź§ Johann 167 199 366 378 176 202 Gruber Rainer Lang Domink 216 212 428 395 198 197 Glatz Reinhard
                               
  1531 1537   1690 1500
   
SKC Hard KSC BŠrnau ATS Mitterteich SKC Hard
    Wettk. Nr. 11       Wettk. Nr. 12  
      21.02.24             02.03.24      
                               
Dietz Cornelia 226 209 435 360 185 175 Weigl Christian Wedlich Josef 182 197 379 364 205 159 Dietz Cornelia
Sammeth Erhard 223 190 413 392 167 225 Friedl Harald Wedlich Dominik 177 160 337 389 207 182 Feucht Heinz
Riedl Thomas 199 211 410 350 156 194 Leipold Andrea Wedlich Christine 179 197 376 323 162 161 Dštterl Kathrin
Schampera Birgit 212 196 408 375 176 199 Nurtsch-Dietz Ramona Thoma Christian 247 175 422 370 164 206 Neupert Oliver
                               
  1666 1477   1514 1446
   
SKC Hard KC Kolping Selb Alle Neune Tirschenreuth II SKC Hard
    Wettk. Nr. 13       Wettk. Nr. 14  
      06.03.24             13.03.24      
                               
Dietz Cornelia 186 182 368 444 223 221 Lauterbach Kevin Sź§ Johann 219 212 431 391 193 198 Dietz Cornelia
Albrecht Marco 242 215 457 356 164 192 Purucker Raphael Rother Martin 206 205 411 438 202 236 Albrecht Marco
Feucht Heinz 174 198 372 411 202 209 Lang Sabine Schź§ler Alexander 184 229 413 371 167 204 Feucht Heinz
Neupert Oliver 228 159 387 377 179 198 Schmidt Norbert Schmidt Petra 203 212 415 436 204 232 Sammeth Erhard
                               
  1584 1588   1670 1636
spielfrei SKC Hard SKC Hard SV Mitterteich
    Wettk. Nr. 15       Wettk. Nr. 16  
      25.03.24                    
                               
                               
                               
                               
                               
                               
        X 0
SKC Glźck auf Waldsassen SKC Hard SKC Hard Alle Neune Tirschenreuth I
    Wettk. Nr. 17       Wettk. Nr. 18  
      26.04.24             03.04.24      
                               
Dietz Kathrin 197 178 375 430 210 220 Schampera Birgit Gruber Reiner 180 213 393 365 172 193 Heinl Klaus
Knšrrer Mathias 215 203 418 362 195 167 Dštterl Kathrin Neupert Oliver 204 222 426 391 168 223 Schmidt Petra
Meier Werner 196 200 396 360 162 198 Feucht Heinz Sammeth Erhard 206 224 430 380 185 195 Klitzsch Gerhard
Werner Selch 235 240 475 388 194 194 Sammeth Erhard Schampera Birgit 213 225 438 417 215 202 Glei§ner Dieter
                               
  1664 1540   1687 1553