Verbandsoberliga
KC 1971 Mitterteich SKC Hard SKC Hard GlŸck auf Waldsassen
    19.09.23       30.06.23  
      Wettk. Nr. 1             Wettk. Nr. 2      
                               
Skrobatz Andreas 201 212 413 449 229 220 Dštterl Daniel Ronz Benedikt 205 233 438 433 230 203 Selch Ralf
Reichert Wolfgang 214 201 415 462 230 232 Albrecht Marco Albrecht Marco 244 208 452 452 231 221 Bodenstein Uwe
KŸhn Torsten 107 192 399 394 190 204 Riedl Thomas Busch Erich 233 208 441 436 226 210 Ebert Karl Peter
Hawel Torsten 250 237 487 433 201 232 Ronz Benedikt Dštterl Daniel 237 238 475 504 262 242 Ebert Patrik
                               
  1714 1738   1806 1825
SKC Hard Bav. Fortuna Waldsassen KSC BŠrnau SKC Hard
    14.10.23       17.10.23  
      Wettk. Nr. 3             Wettk. Nr. 4      
                               
Sammeth Erhard 170 202 372 417 204 213 Bindl Michael Brucker Julian 228 147 375 428 205 223 Dštterl Daniel
Busch Erich 214 201 442 396 200 196 Koch Andreas SchwŠgerl Andy 173 182 355 392 201 191 Albrecht Marco
Neupert Oliver 214 207 421 452 240 212 Kastl Klaus Giehl Josef 201 195 396 395 194 201 Neupert Oliver
Dštterl Daniel 229 214 443 406 189 217 Berling Andreas Glei§ner Manuel 211 217 428 392 181 211 Busch Erich
                               
  1678 1671   1554 1607
   
SKC Hard TSV Neualbenreuth Alle Neune Tirschenreuth SKC Hard
    04.11.23       10.11.23  
      Wettk. Nr. 5             Wettk. Nr. 6      
                               
Busch Erich 207 225 432 346 179 167 Pongratz Wilhelm Steinhauser Dieter 225 202 427 410 224 186 Busch Erich
Ronz Benedikt 230 201 431 347 163 184 Bodenstein Kevin Heinl Manuel 229 216 445 438 216 222 Albrecht Marco
Neupert Oliver 206 195 401 352 185 167 Pla§ Sven Winter Stefan 223 238 461 466 247 219 Dštterl Daniel
Dštterl Daniel 266 218 484 398 202 196 Bernt Christian Schenkl Daniel 231 221 452 430 215 215 Ronz Benedikt
                               
  1748 1443   1785 1744
SKC Hard SV Mitterteich GrŸn Wei§ Hohenberg SKC Hard
    18.11.23       27.11.23  
      Wettk. Nr. 7             Wettk. Nr. 8      
                               
Busch Erich 199 215 414 385 214 171 Kerst Friedrich Mrasek Tobias 213 254 467 436 227 209 Dštterl Daniel
Albrecht Marco 216 195 411 425 217 208 Bartl Markus Fachet Carsten 242 225 467 437 227 210 Albrecht Marco
Ronz Benedikt 220 217 437 408 198 210 Storch Mario Achziger Achim 205 185 390 434 196 238 Neupert Oliver
Dštterl Daniel 230 215 445 441 206 235 Kerst Tobias Mrasek Dieter 216 246 462 409 202 207 Ronz Benedikt
                               
  1707 1659   1786 1716
SKC Hard Gut Holz Rehau SKC Hard KC 1971 Mitterteich
    21.12.23       20.01.24  
      Wettk. Nr. 9             Wettk. Nr. 10      
                               
Busch Erich 212 220 432 434 230 204 Lšhrmann Dieter Neupert Oliver 212 198 410 462 223 239 Skrobatz Andreas
Albrecht Marco 222 210 432 407 211 196 Robisch Gerhard Albrecht Marco 224 231 455 413 198 215 Reichert Wolfgang
Ronz Benedikt 199 208 407 380 182 198 HŠu§inger H.J. Busch Erich 224 230 454 429 208 221 KŸhn Torsten
Dštterl Daniel 239 214 453 434 213 221 Wunderlich Markus Dštterl Daniel 237 222 459 454 211 243 Hawal Thorsten
                               
  1724 1655   1778 1758
GlŸck auf Waldsassen SKC Hard Bav. Fortuna Waldsassen SKC Hard
    Wettk. Nr. 11       10.02.24  
      02.02.24             Wettk. Nr. 12      
                               
Selch Ralf 213 211 424 391 198 193 Busch Erich Kastl Klaus 191 244 435 434 221 213 Busch Erich
Bodenstein Uwe 200 213 413 449 197 252 Albrecht Marco Bindl Daniel 208 228 436 435 207 228 Albrecht Marco
Karl-Peter Ebert 216 200 416 426 215 211 Ronz Benedikt Bindl Michael 184 191 375 414 200 214 Riedl Thomas
Patrick Ebert 224 229 453 498 248 250 Dštterl Daniel Berling Andreas 212 232 444 480 226 254 Dštterl Daniel
                               
  1706 1764   1690 1763
   
SKC Hard KSC BŠrnau TSV Neualbenreuth SKC Hard
    Wettk. Nr. 13       Wettk. Nr. 14  
      24.02.24             28.02.24      
                               
                Bernt Christian 214 223 437 484 219 266 Busch Erich
                Bodenstein Kevin 187 158 345 470 230 240 Albrecht Marco
                Riederer Tobias 173 180 353 426 212 214 Ronz Benedikt
                Riederer Florian 196 219 415 465 227 238 Dštterl Daniel
                               
  X 0   1550 1845
SKC Hard Alle Neune Tirschenreuth SV Mitterteich SKC Hard
    Wettk. Nr. 15       Wettk. Nr. 16  
      16.03.24             22.03.24      
                               
Busch Erich 206 205 411 440 225 215 Bauer GŸnter Bertl Markus 232 234 466 481 266 215 Busch Erich
Albrecht Marco 222 205 427 409 205 204 Heinl Manuel Kerst Friedrich 187 215 402 478 240 238 Albrecht Marco
Ronz Benedikt 175 243 418 407 214 193 Winter Stefan Storch Mario 176 225 401 432 216 216 Ronz Benedikt
Dštterl Daniel 243 251 494 401 197 204 Schenkl Daniel Kerst Tobias 225 259 484 446 227 219 Dštterl Daniel
                               
  1750 1657   1753 1837
SKC Hard GrŸn Wei§ Hohenberg Gut Holz Rehau SKC Hard
    Wettk. Nr. 17       Wettk. Nr. 18  
      13.04.24             23.04.24      
                              Neupert Oliver
Busch Erich 222 208 430 435 205 230 Mrasek Tobias Scholz Thomas 182 225 407 385 179 206 Albrecht Marco
Neupert Oliver 209 203 412 407 210 197 Posner H.J. Robisch Gerhard 215 184 399 431 221 210 Glatz Reinhard
Albrecht Marco 198 218 417 411 224 187 Mrasek Carsten Lšhrmann Dieter 185 218 403 397 196 201 Dštterl Daniel
Dštterl Daniel 245 218 463 479 235 244 Mrasek Dieter Wunderlich Markus 214 225 439 464 246 218  
                               
  1722 1732   1648 1677