Mannschaft I Verbandsoberliga
KC Schlš§la Feilitzsch I SKC Hard I SKC Hard I KC Mitterteich I
    Wettkampfnr. 1       Wettkampfnr. 2  
      21.09.24             28.09.24      
                               
Alber Reinhold 229 211 440 438 227 211 Busch Erich Busch Erich 204 184 388 403 209 194 KŸhn Torsten
Lšhner Dieter 219 215 434 422 235 187 Albrecht Marco Albrecht Marco 203 214 417 429 216 213 Ibsch Sabine
Dolla Marco 224 253 477 453 227 226 Ronz benedikt Neupert Oliver 226 196 422 396 195 201 Reichert Wolfgang
FrŠnkel Andreas 211 221 432 479 235 244 Dštterl Daniel Dštterl Daniel 211 267 478 438 206 232 Hawel Torsten
                               
  1783 1792   1705 1666
Alle NeuneTirschenreuth I SKC Hard I SKC Hard I KC Schlš§la Feilitzsch II
    Wettkampfnr. 3       Wettkampfnr. 4  
      11.10.24             19.10.24      
                               
Winter Stefan 223 206 429 448 219 229 Neupert Oliver Neupert Oliver 229 182 411 415 195 220 Reinhold Alber
Bauer GŸnter 239 222 461 472 232 240 Albrecht Marco Albrecht Marco 202 200 402 378 173 205 FrŠnkel Andreas
Heinl Manuel 215 242 457 430 215 215 Busch Erich Busch Erich 213 232 463 322 160 162 Braun JŸrgen
Schenkl Manuel 260 227 487 476 236 240 Dštterl Daniel Dštterl Daniel 252 239 491 364 189 175 Mergener Manfred
                               
  1834 1826   1767 1479
   
Bavaria Fortuna Waldsassen SKC Hard I SKG GrŸn wei§ Hohenberg SKC Hard I
    Wettkampfnr. 5       Wettkampfnr. 6  
      16.11.24             25.11.24      
                               
Schnurrer Klaus 193 242 435 421 211 210 Busch Erich Mrasek Tobias 230 221 451 448 230 218 Neupert Oliver
Berling Andreas 242 235 477 430 212 218 Albrecht Marco Mrasek Carsten 220 218 438 419 220 199 Schampera Birgit
Bindl Daniel 193 196 389 397 193 204 Neupert Oliver Achziger Achim 221 238 459 435 218 217 Busch Erich
Lux Bettina 198 237 435 479 213 248 Dštterl Daniel Mrasek Dieter 242 211 453 504 273 231 Dštterl Daniel
                               
  1736 1727   1801 1806
SKC Hard I TV Fortuna Rehau I SKC Schirnding/Arzberg I SKC Hard I
    Wettkampfnr. 7       Wettkampfnr. 8  
      07.12.24             20.12.24      
                               
Neupert Oliver 96 206 402 398 190 208 Ziegler Ulrich Korzendorfer Seb. 183 215 398 409 187 222 Neupert Oliver
Albrecht Marco 203 246 449 394 185 209 Hannah Nickl Heindl Wolfgang 179 205 384 460 222 238 Albrecht Marco
Busch Erich 232 207 439 430 225 205 Meinhold Angelika Bauer Tornay Elias 222 212 434 417 211 206 Busch Erich
Dštterl Daniel 247 235 482 399 192 207 Dornhšfer Corrina Korzendorfer Nad. 234 207 441 472 250 222 Dštterl Daniel
                               
  1772 1621   1657 1758
SKC Hard I SV Mitterteich I KSC BŠrnau SKC Hard I
    Wettkampfnr. 9       Wettkampfnr. 10  
      11.01.25             14.01.25      
                               
Busch Erich 173 233 406 344 184 160 Schreier Christoph Wei§ Philipp 188 231 419 403 213 190 Schampera Birgit
Albrcht Marco 228 200 428 409 205 204 Storch Mario Brucker Julian 198 172 370 417 198 219 Albrecht Marco
Schampera Birgit 200 206 406 449 223 226 Kerst Tobias Giehl josef 212 197 409 427 221 206 Busch Erich
Dštterl Daniel 253 236 489 451 237 214 Bartl Markus Glei§ner Manuel 207 244 451 461 222 239 Dštterl Daniel
                               
  1729 1653   1649 1708
SKC Hard I SKC GlŸck auf Waldsassen I SKC Hard I KC Schlš§la Feilitzsch I
    Wettkampfnr. 11       Wettkampfnr. 12  
      25.01.25             01.02.25      
                               
Neupert Oliver 204 208 412 438 222 216 Uwe Bodenstein Neupert Oliver 215 190 405 459 232 227 Schršder Thomas
Albrecht Marco 220 220 440 416 199 217 Ralf Selch Albrecht Marco 183 194 377 401 205 196 Ro§ner Markus
Busch Erich 230 216 446 420 219 201 Ebert Karl Peter Busch Erich 192 221 413 400 211 189 Alber Reinhold
Dštterl Daniel 240 219 459 436 220 216 Ebert Patrick Dštterl Daniel 223 221 444 404 205 199 Dolla Marco
                               
  1757 1710   1639 1664
   
KC Mitterteich I SKC Hard I SKC Hard I Alle NeuneTirschenreuth I
    Wettkampfnr. 13       Wettkampfnr. 14  
      10.02.25             22.02.25      
                               
Stšckl Christina 215 192 407 360 177 183 Neupert Oliver Busch Erich 216 214 430 444 217 227 Winter Sefan
KŸhn Torsten 215 236 451 469 235 234 Albrecht Marco Albrechr / Neupert 184 180 364 423 189 234 Winter Daniel
MŸller Ingrid 224 206 430 443 239 204 Busch Erich Ronz Benedikt 215 200 415 426 228 198 Heinl Manuel
Hawel Thorsten 240 232 472 431 238 193 Dštterl Daniel Dštter Daniel 245 244 489 431 205 226 Schenkl Daniel
                               
  1760 1703   1698 1724
KC Schlš§la Feilitzsch II SKC Hard I SKC Hard I Bavaria Fortuna Waldsassen
    Wettkampfnr. 15       Wettkampfnr. 16  
      08.03.25             15.03.25      
                               
Wurzbacher Andreas 164 198 362 407 194 213 Busch Erich                
Degenkolb Julia 198 182 380 470 235 235 Albrecht Marco                
Braun JŸrgen 193 184 377 432 234 198 Neupert Oliver                
Degenkolb Dominik 208 206 414 483 244 239 Dštterl Daniel                
                               
  1533 1792      
    TV Fortuna Rehau I SKC Hard I
            Wettkampfnr. 18  
                    05.03.25      
                               
                Fritzsch Stephan 230 252 482 441 220 221 Busch Erich
                Ziegler Ulrich 217 234 451 484 247 237 Albrecht Marco
                Vaccarelli Nunzio 217 240 457 439 233 206 Neupert Oliver
                Dornhšfer Corrina 234 215 449 504 264 240 Dštterl Daniel
                               
        1839 1868