Mannschaft III Verbandsklasse
SKC Hard III BŠcker Marktredwitz II SKC Gut Holz Rehau II SKC Hard III
    Wettk. Nr. 1       Wettk. Nr. 2  
      05.10.24             18.10.24      
                               
Marth Sabrina 197 187 384 362 178 184 Bayer Roland Robisch Gerhard 191 209 400 356 175 181 Marth Sabrina
Brenner Luis 183 161 344 325 170 155 Schšffel Irmgard Horky Doris 146 197 343 348 167 181 Feucht Heinz
Feucht Heinz 181 175 356 410 212 198 Pirner Peter DŸtz Maximilian 171 203 374 357 190 167 Dštterl Richard
Glatz Reinhard 176 196 372 415 206 209 Wunderlich Gerhard Beier JŸrgen 208 209 417 369 181 188 Glatz Reinhard
                               
  1456 1512   1534 1430
SKC Hard III Alle Neune Tirschenreuth III Spielfrei SKC Hard III
    Wettk. Nr. 3       Wettk. Nr. 4  
      26.10.24             14.11.24      
                               
Brenner Luis 172 176 348 404 195 209 Glei§ner Dieter                
Feucht Heinz 180 156 336 421 207 214 Klitzsch Gerhard                
Dštterl Alexander 186 205 391 408 229 179 Wei§ Johann                
Glatz Reinhard 174 63 verl. 237 403 191 212 Streim Andreas                
                               
  1312 1636      
   
SKC Hard III SKC Schirnding/Arzberg II SKC Hard III KC Mitterteich IV
    Wettk. Nr. 5       Wettk. Nr. 6  
      30.11.24             07.12.24      
                               
Marth Sabrina 184 196 380 390 183 207 Wiezin Uwe Brenner Luis 187 191 378 408 193 215 Purucker Michael
Sammeth Erhard 175 187 362 414 196 218 Bauer-Tornay E. Dštterl Alexander 187 197 384 396 178 218 Fenzl Werner
Dštterl Richard 161 182 343 401 190 211 Riedl Thomas Dštterl Richard 166 174 340 399 197 202 Arnold Ralf
Dštterl Alexander 166 195 361 414 215 199 Reber Roland Sammeth Erhard 174 211 385 391 186 205 Skrobatz Dagmar
                               
  1446 1619   1487 1594
KC Kolping Selb II SKC Hard III SKC Hard III SV Union Selb I
    Wettk. Nr. 7       Wettk. Nr. 8  
      17.12.24             18.01.25      
                               
Purucker Raphael 183 206 389 373 174 199 Brenner Luis Brenner Luis 166 166 332 334 157 177 Schaller Eric
Herzog Nico 193 182 375 377 183 194 Dštterl Richard Dštterl Alexander 186 183 369 369 195 174 Jena Stefan
Lautenbacher Kevin 196 189 385 365 187 187 Dštterl Alexander Dštter Richard 229 169 398 414 234 180 Krippner Manuel
Quinten Rainer 194 206 400 412 197 215 Gruber Reiner Schambera Birgit 207 189 396 401 220 181 Fšber Uwe
                               
  1549 1527   1495 1518
SV Mitterteich II SKC Hard III BŠcker Marktredwitz II SKC Hard III
    Wettk. Nr. 9       Wettk. Nr. 10  
      24.01.25             03.02.25      
                               
Kerst Sandra 184 201 385 343 185 158 Brenner Luis Schšffel Anne 182 164 346 388 223 165 Brenner Luis
Kerst Friederich 230 193 423 353 165 188 Dštterl Richard Schšffel Irmgard 146 174 320 344 181 163 Feucht Heinz
Kerst Bastian 178 181 359 399 212 187 Dštterl Alexander Bayer Roland 203 165 368 340 164 176 Dštterl Richard
Kerst Carola 177 178 355 447 211 236 Neupert Oliver Pirner Peter 209 200 409 389 176 213 Dštterl Alexander
                               
  1522 1542   1443 1461
SKC Hard III SKC Gut Holz Rehau II Alle Neune Tirschenreuth III SKC Hard III
    Wettk. Nr. 11       Wettk. Nr. 12  
      11.02.25             19.02.25      
                               
Brenner Luis 166 176 342 385 197 188 LšhrmannDieter Glei§ner Dieter 199 204 403 379 188 191 Brenner Luis
Feucht Heinz 174 187 361 378 179 199 Horky Doris Streim Andreas 191 214 405 390 192 198 Feucht Heinz
Dštterl Richard 175 181 356 357 180 177 Christoph DŸtz SchŸ§ler Alexandra 207 198 405 334 157 177 Dštterl Richard
Dštterl Alexander 161 170 331 400 194 206 Beier JŸrgen Haberkorn Thomas 204 213 417 380 185 195 Glatz Reinhard
                               
  1390 1520   1630 1483
   
SKC Hard III Spielfrei SKC Schirnding/Arzberg II SKC Hard III
    Wettk. Nr. 13       Wettk. Nr. 11  
      01.03.25             22.03.25